令和元年度 交付決定助成活動一覧
関東地区 体験活動
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
茨城県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
茨城LD等発達障害親の会 星の子 | E・ぱかクラブ | 508,000 |
茨城県子ども観光大使実行委員会 | 子ども観光大使教室~弘道館の歴史を学ぼう | 141,000 |
いばらき新鮮組 | 若者挑戦!2019草刈りボランティア | 257,000 |
茨城PGC | ドローンから見た私たちの街探検 | 368,000 |
NPO法人 霞ヶ浦アカデミー | 葦舟をつくろう! | 428,000 |
NPO法人 でりしや | 旬の食材で調理実習活動 イチゴジャム作り | 169,000 |
NPO法人 でりしや | 着物で散歩、お茶しよう! | 300,000 |
NPO法人 でりしや | 自分で育てたお米、みんなで食べよう!田植えから稲刈りまでの体験 | 720,000 |
NPO法人 でりしや | 親子でデイキャンプ~テント設営から火おこし調理まで~ | 231,000 |
NPO法人 でりしや | 親子で芋掘り・焼き芋体験2019 | 642,000 |
エンジェリック スマイル | みんなで楽しむワクワク講座♪ | 310,000 |
おもしろ!ふしぎ?実験隊 | サイエンス体験するキッズ集まれ2019 | 626,000 |
おもしろ!ふしぎ?実験隊 | 理科の芽 発芽計画!2019前期 | 607,000 |
親子サークル「ひまわり」 | みんなでいろいろなダンスやスポーツにチャレンジしよう! | 720,000 |
科学へジャンプ地域版運営委員会 | 視覚障害児のための科学へジャンプ地域版フォーラム2019 | 428,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国 ザ・チャレンジ こども伝統文化教室 | 338,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国 ザ・チャレンジ 自然と遊ぼう! | 277,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国ザ・チャレンジこども演劇教室 | 517,000 |
教職サークルIWAN | 古河市科学実験教室! | 435,000 |
公益財団法人 茨城県教育財団 | 感動夢体験!in中央 | 281,000 |
古河市子ども会育成連合会 | 宿泊交流会 | 263,000 |
合同会社 COMFY | 廃材で作ろう木製ベンチ DIY講座 | 279,000 |
合同会社 COMFY | 採れたて野菜を使って親子でピザ作り | 314,000 |
下妻市子ども会育成連合会 | 冬の親子レクリエーション「雪遊びを楽しもう!」 | 432,000 |
下妻市子ども会育成連合会 | 夏の親子レクリエーション「伝統文化の継承 めざせものづくりの匠!」 | 110,000 |
常総市子ども会育成連合会 | ふれあいサマーキャンプ | 427,000 |
青少年のための科学の祭典・鹿行地区大会 実行委員会 | 「体験の風をおこそう」運動 青少年のための科学の祭典 鹿行地区大会 鉾田会場 | 682,000 |
青少年のための科学の祭典古河大会実行委員会 | 第22回 青少年のための科学の祭典 古河大会 | 720,000 |
青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会 | 第19回 青少年のための科学の祭典・日立大会 | 870,000 |
全国生涯学習音楽指導員協議会茨城支部 | 手作り太鼓とジャンベのリズムで遊ぼう音楽体験 | 524,000 |
総和おもしろ科学の会 | ロボットプログラミング教室 | 720,000 |
総和おもしろ科学の会 | 科学実験・工作フェスティバル | 720,000 |
たつのこプロジェクト実行委員会 | たつのこ科学クラブ | 359,000 |
筑西市子ども会育成連合会 | リーダー研修会2019 | 375,000 |
特定非営利活動法人 宍塚の自然と歴史の会 | 里山体験 | 300,000 |
TOEL | 南会津アドベンチャーキャンプ | 875,000 |
TOEL | 南会津スキーキャンプ | 645,000 |
特定非営利活動法人I・М・C | 一流アーティストとの和芸と和楽器と舞踊のワークショップと伝統芸能体験・鑑賞の舞台による「和の心を子ども達へ、未来へ」つなぐ2日間 | 412,000 |
特定非営利活動法人 アットコンシェルジュ | 地元にやさしいゴミ箱作り | 261,000 |
特定非営利活動法人 アットコンシェルジュ | 科学体験室~ピンホールカメラを作ろう~ | 269,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 2019年度 宇宙・科学教室in久慈市 | 220,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 2019年度 宇宙・科学教室in小笠原村母島 | 445,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 2019年度 宇宙・科学教室in高松市 | 229,000 |
特定非営利活動法人 里山を守る会 | 第10回 里山キャンプ | 78,000 |
特定非営利活動法人 つくばアートセンター | アートはボーダレス! | 312,000 |
特定非営利活動法人 日本スポーツ振興協会 | 異世代交流テニス体験会 | 825,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | IBARAKIアドベンチャーキャンプ2019 | 609,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | アドベンチャーツアー2019 | 870,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 ロッククライミングキャンプ2019 | 487,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 三宅島マリンキャンプ2019 | 487,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | 沖縄アドベンチャーキャンプ2019 | 433,000 |
特定非営利活動法人 ひと・まちねっとわーく | チャレンジキャンプin白浜 | 198,000 |
特定非営利活動法人 Planter’s | こども自然探検キャンプ2019 | 307,000 |
TOSSさくらんぼ | わくわく理科実験教室 | 200,000 |
坂東こども劇場 | キャンプしたい子 よっといで。親子で過ごす群馬の自然2019 | 265,000 |
坂東こども劇場 | 地球は友達。自然に学ぼう。親子で体験2019 | 220,000 |
百里バルーンクラブ | 熱気球科学教室IN茨城空港 | 1,245,000 |
まいりゅう小中学生科学クラブ | まいりゅう科学工作教室 | 350,000 |
アソビゴコロ×ランドスケープ研究部 | とりでアート大作戦 | 494,000 |
おもしろ!ふしぎ?実験隊 | 理科の芽 発芽計画!2019後期 | 510,000 |
おやこ劇場ゆめひろば | アート体験プログラム・WA楽器にチャレンジ!~音とあそぼう♪たのしい和♪♪~ | 163,000 |
県西おやじの会 | お父さんたちと遊ぼう | 170,000 |
特定非営利活動法人 宍塚の自然と歴史の会 | 里山体験 | 346,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 宇宙・科学のお祭り in 東京すみだ | 508,000 |
特定非営利活動法人 つくばアートセンター | 観る 聴く 触れる 感じて作るアート体験 | 510,000 |
特定非営利活動法人 つくば市民活動推進機構 | 科学体験キャンプinいわき2019 | 495,000 |
特定非営利活動法人 取手アートプロジェクトオフィス | 土から生まれて空に飛ぶ!紙からつくる大空凧プロジェクト | 510,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | ネイチャーアカデミー | 510,000 |
特定非営利活動法人 Planter’s | こども自然探検キャンプ2019秋 | 330,000 |
特定非営利活動法人 未来ネットワークひたちなか・ま | 子どもの遊び環境を豊かに | 42,000 |
ボーイスカウトつくば第3団 | 冬の耐寒訓練・雪山体験! | 310,000 |
栃木県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
あそぼーLabo | おもちゃの広場 | 370,000 |
いいやんべな会 | 芳賀熱気球フェスティバル | 1,420,000 |
一般社団法人 子ども未来塾 | ふれあい体験塾2020in磐梯 | 821,000 |
一般社団法人 子ども未来塾 | チャレンジキャンプ2019in式根島 | 1,253,000 |
キッズ冒険クラブ | 北海道 知床阿寒チャレンジキャンプ | 806,000 |
キッズメディカルスクールとちぎ | キッズメディカルスクールとちぎ | 317,000 |
くぐつ・あとりえの会 | くぐつの楽校 体験教室 | 419,000 |
子どもの根っこを支える大樹(おやじ)くらぶ | 人育て応援人大集合「学びフェス2019」 | 370,000 |
子どもの根っこを支える大樹(おやじ)くらぶ | 山族!川族参上!待ってました夏キャンプ | 370,000 |
さくら市子ども会連合会 | 2019自然村ワクワク体験キャンプ12 | 435,000 |
せっけんネットワーク栃木 | 親子で理科教室「せっけんマジック」inかぬま | 121,000 |
せんど より道 | 遊ぶ・習う・創る多世代交流わんぱくひろば | 281,000 |
Tiny | 障がいがあってもなくても子どもでもおとなでもみんなが楽しい音楽の集い | 122,000 |
中央ザウルスキッズ体験クラブ | 秋の自然体感教室 | 375,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | 『アラビアンナイト』立回りワークショップ 「新聞紙で剣を作って対決だ!」 | 186,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | 寒さに負けず、雪に包まれた自然を遊びつくそう! | 283,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | 海なし県から海を求めてレッツゴー!! | 273,000 |
特定非営利活動法人 キャリアコーチ | SUMMER CAMP 2019! SEA SIDE STORY | 288,000 |
特定非営利活動法人 栃木おやこ劇場 | 防災冒険子どもキャンプ | 249,000 |
特定非営利活動法人 栃木子ども未来塾 | 夏休み子ども理科実験教室 | 219,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトナイルカレッジ | つくってあそぼう ぽんととびだすかみにんぎょう | 392,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | かがくと森田くんの実験教室 | 451,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | 矢板っ子まつり | 546,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | 空振りセーフ | 305,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | 里山体験学習 | 720,000 |
特定非営利活動法人鹿沼ファミリー劇場 | ゼロから始めよう | 419,000 |
栃木県子ども観光大使足利事務局 | 栃木県子ども観光大使足利会場 2019 | 42,000 |
栃木県子ども観光大使小山事務局 | 小山子ども観光大使結城紬体験教室 | 85,000 |
栃木県子ども観光大使小山事務局 | 手紙の書き方・郵便局体験小山教室 | 84,000 |
栃木県子ども観光大使小山事務局 | 栃木市チャレラン大会 | 57,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | おいしい梨のヒミツを学ぼう | 99,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | 武者絵について学ぼう | 112,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | 益子焼きをプロに教えてもらおう | 120,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | 真岡のSLについて学ぼう | 92,000 |
栃木県子ども観光大使茂木事務局 | 栃木県子ども観光大使茂木教室 | 34,000 |
栃木県日蓮宗青年会 | 子ども修養道場 | 426,000 |
栃木子ども観光大使鹿沼事務局 | 鹿沼の秋祭りと伝統木工 ~鹿沼組子細工を作ろう~ | 41,000 |
夏休み子ども教室実行委員会 | TOSS夏休み子ども教室栃木市会場 | 105,000 |
仁神堂キッズおはやし会 | みんなで太鼓をたたこう!!2019 | 412,000 |
日光マジッククラブ | 摩訶不思議体験 きみもマジシャン | 86,000 |
白鴎大学 箏曲部 | 留学生とあそぼう!キッズ集まれ、ドキドキ教室 | 361,000 |
東地域まちづくり推進協議会 | 学校に泊まろう | 214,000 |
富士見地区子ども会連合会 | 富士見地区那須甲子青少年自然の家宿泊訓練 | 365,000 |
プリムローズ(日光市読書ボランティア連絡会英語部会) | 英語で挑戦! ハッピーマジック | 174,000 |
ガールスカウト 矢板22団 | 何でもチャレンジ in こどものひろば | 389,000 |
子どもの根っこを支える大樹(おやじ)くらぶ | 見たい!知りたい!触りたい!「我ら夢職人」 | 502,000 |
しもつけ理科サークル | 科学お楽しみ広場 | 147,000 |
青少年リーダー育成・子育て生涯学習支援ソフィア | 「宝の山発見!」 | 510,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | 発見!!栃木にやってくる野鳥たち | 354,000 |
特定非営利活動法人 栃木おやこ劇場 | 子どもがかがやく街☆プロジェクト | 275,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | 緑いっぱい活動 | 462,000 |
特定非営利活動法人鹿沼ファミリー劇場 | 謎解きまち探検 | 174,000 |
どろんこの会 | わくわく 米作り体験 | 300,000 |
プチ・アミ教室 | 五感をピカピカ わくわく体験 | 260,000 |
民謡塾Tsumugu | 唄って、たたいて、楽しく民謡体験! | 185,000 |
群馬県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
青竹こども体験教室 | 青竹子ども科学教室 | 408,000 |
足利チャイルドあーとくらぶ | 芸術家と楽しむ!こどもアート体験 | 156,000 |
科学講座研究会 | 自然のふしぎ実験室 | 438,000 |
きのぼりてんとう虫 | 「体験の風をおこそう」運動 科学実験と工作ーきのぼりてんとう虫をつくろうー | 298,000 |
きのぼりてんとう虫 | 親子木工工作教室「ブックスタンドを作ろう」 | 440,000 |
きのぼりてんとう虫 | 親子縄文土器教室 ーちょっと科学しながら縄文土器をつくろうー | 337,000 |
教室をとびだしたこども体験教室実行委員会 | 化石レプリカ製作&冷たい理科実験 | 259,000 |
子ども教室「創」 | ワクワク!美しい空キャンドル作りとおもしろ理科実験 | 164,000 |
子ども教室「創」 | 色の変わる水の理科実験と素敵な思い出をかざるものづくり教室 | 228,000 |
コロボックル | コロボックル春休みワクワク探検 | 160,000 |
コロボックル | 冬休み 秘密基地作ろう | 195,000 |
コロボックル | 夏休み コロボックル サバイバルキャンプ | 314,000 |
コロボックル | 夏休み 森や川で冒険しよう | 293,000 |
西毛子ども教室 | 西毛子ども教室 子ども観光大使に挑戦!会場 | 258,000 |
西毛子ども教室 | 西毛子ども教室 安中わくわく子ども教室 会場 | 249,000 |
西毛子ども教室 | 西毛子ども教室 科学・ものづくり体験会場 | 377,000 |
館林ジュニアリーダーズクラブ | ふれんずキャンプ2019 | 150,000 |
特定非営利活動法人 思いをつなぐ会 | 昔あそびを体験しよう! | 351,000 |
特定非営利活動法人 北風塾 | 第9回親子体験キャンプ | 507,000 |
特定非営利活動法人 沼田スポーツコミュニティ | 自然体験サマーキャンプ2019 | 83,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトベル | 車いすテニスを体験してみよう | 338,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | お米の学校2019 | 409,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | つくろう!つかおう!!自分だけのキャンプアイテム | 153,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | みんなで走る!出張うごキッズ!! | 97,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | みんなの音をひびかせよう! | 421,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | 不思議な響きを楽しもう!~マトリョミン~ | 98,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | 冬を楽しもう!雪あそび2020 | 317,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | 海と共に生きる暮らしを体験しよう!Let's go 沖縄! | 302,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | 親子で楽しく味噌づくり | 47,000 |
南牧村青少年育成推進員連絡協議会 | ふるさと探訪世代間交流事業 | 147,000 |
南牧村青少年育成推進員連絡協議会 | 冬の自然を楽しもう~雪国体験学習~ | 224,000 |
日本宇宙少年団前橋分団 | ギャラクシアンスペースキャンプ2019 | 380,000 |
日本ボーイスカウト群馬県連盟 | アウトドアゲーム体験会 | 172,000 |
ボーイスカウト桐生第6団 赤城風の子クラブ | 水辺の遊び体験教室 | 435,000 |
前橋市児童文化センターボランティアの会 | 冒険の木をつくろう! ~森の秘密基地・ツリーハウスづくり~ | 315,000 |
あがつま子どもセンター | 親子体験事業「歴史と産業体験記in高山村~人形浄瑠璃と養蜂~ | 167,000 |
伊勢崎市あずま民話の会 | 伊勢崎市の民話を見てみよう!聞いてみよう!やってみよう! | 154,000 |
一般社団法人 サイドアットラボ | 親子と若者向けの絵本マルシェ | 354,000 |
倉渕ヤマアジサイの会 | わくわく森の探検とお楽しみ会 | 483,000 |
ぐんま森林インストラクター会 | 樹はともだち 木登り体験 | 63,000 |
子どもの発達を学ぶ会 | 障害児が変わる!脳・からだ・心を目覚めさせる科学的支援を学ぶ | 176,000 |
スマイルキッズショッパーズ実行委員会 | 第12回スマイルキッズショッパーズ | 510,000 |
特定非営利活動法人 ひねもす | 障害児と健常児が共に過ごす自然デイキャンプ | 368,000 |
埼玉県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
あそびの森 | つながる、ひろがる、プレイパーク | 580,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートセッション2019 | 122,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートフェスタ 2019 ワークショップ | 323,000 |
一般社団法人 こどもとみらい教育研究会 | ロボットと未来研究会 1日研究会@長野 | 430,000 |
一般社団法人 こどもとみらい教育研究会 | ロボットスタートアップ講座 | 314,000 |
一般社団法人 地域公益推進機構 | 子ども電子工作(活用編)~iPadプログラミングで絵本づくり2019~ | 192,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | かたつむりコンサートin北海道 | 1,720,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 第14回音楽を聴きに来ませんか | 1,232,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 音を作ろうベーシック | 1,720,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 音を作ろう2019 | 1,261,000 |
一般社団法人 アニメーテッドラーニングらぼ | アニメ制作と発表を通じて学ぶアニメーテッドラーニングの実践研修 | 670,000 |
一般社団法人 アニメーテッドラーニングらぼ | 葉っぱになったつもりで、地域の自然や文化をアニメで表現しよう はじめよう!アニメーテッドラーニン | 370,000 |
入間市商工会扇町屋支部 | 子ども夢未来事業 オーシャンキッズ倶楽部 オーシャンキャンプ2020 | 413,000 |
入間市商工会扇町屋支部 | 子ども夢未来事業 オーシャンキッズ倶楽部 ワークチャレンジ2 | 97,000 |
入間市商工会扇町屋支部 | 子ども夢未来事業 目指せ明日のパフォーマー 君が入間の親善大使!! | 190,000 |
warm rain design | おかえりプレーパーク 2019 | 435,000 |
うらわネイチャーゲームの会 | ネイチャーゲーム | 202,000 |
NPO法人 あさかプレーパークの会 | 川を遊ぼう!黒目川プレーパーク2019 | 145,000 |
NPO法人 あさかプレーパークの会 | 自然の中で季節を五感で感じよう(トカイナカ前期)~年間を通して豊かな体験を~ | 329,000 |
NPO法人 あさかプレーパークの会 | 自然の中で季節を五感で感じよう(トカイナカ後期)~年間を通して豊かな体験を~ | 324,000 |
おもしろ彩エンスクラブ | おもしろ科学体験教室 | 369,000 |
おやこ劇場川口 | まち探検~忍者鳩ヶ谷をはしる!~ | 141,000 |
かぞびば!! | かぞびばで遊ぼう2019 | 253,000 |
川口・草加教育サークル | 子ども科学体験教室 | 146,000 |
きたもと冒険遊び場 森と子育てのつどい | きたもと冒険遊び場 森と子育てのつどい | 123,000 |
久喜市に冒険遊び場をつくる会 | くきぼーであそぼう!! 2019 | 392,000 |
公益財団法人 埼玉県母子寡婦福祉連合会 | スキー教室と星空観測 | 521,000 |
公益財団法人 和光市文化振興公社 | 体験の風を起こそう運動 WAKOマリンバクラブ マリンバ&パーカッションワークショップ | 180,000 |
越谷市子ども会育成連絡協議会 | 越谷市子ども会ドキドキ防災キャンプ2019 | 402,000 |
こてさし子どもまつり実行委員会 | 第18回 こてさし子どもまつり | 552,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子ども「暮らしの力」塾 | 370,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どものための哲学対話 | 694,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どもプログラミング教室 | 369,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子ども暮らしのつづり方教室 | 249,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 小学生レストラン~お家の人に真心を込めた手作りご飯~ | 384,000 |
こどもエコクラブ飯能 | サマースクール こどもエコクラブ飯能 | 320,000 |
子ども会指導者クラブ「フレンズ」 | わくわく野外スクール2019 | 698,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | 「とびだせ絵本」+「あそびばたけ」in 志木+川口 | 253,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | 「とびだせ絵本」+「あそびばたけ」in 所沢+朝霞 | 253,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | 「とびだせ絵本」+「あそびばたけ」in 草加+春日部 | 253,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | 「子どもたちのあそびと心とからだ」~子どもへのメディアの影響~講演会 | 230,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | こどもライブフェスタ2019 | 720,000 |
埼玉県生態系保護協会 川口支部 | 自然体験キャンプ | 288,000 |
「さきたま彩花」道の会 | さきたま緑道ツリークライミング体験会 | 335,000 |
志木おやこ劇場 | さわこちゃんとつくってあそぼうよ | 176,000 |
志木おやこ劇場 | ざん・ぱら・りん劇場 | 201,000 |
少年少女組織を育てる埼玉センター | 埼玉少年少女センターキャンプ | 389,000 |
森林インストラクター東京会事務局 | 高尾山 親子自然観察会とネイチャーゲーム | 435,000 |
地域子どもクラブ | 子ども工作・理数教室 | 137,000 |
特定非営利活動法人 入間市文化創造ネットワーク | Fun!AMIGO!体験ひろば | 270,000 |
特定非営利活動法人 ぎょうだ足袋蔵ネットワーク | 日本遺産のまち 足袋蔵昔体験セミナー | 176,000 |
特定非営利活動法人 けやの森自然塾 | 自然体験活動のすすめ | 881,000 |
特定非営利活動法人 航空宇宙青少年協会 | 国際青少年交流2019「日本の自然体験で交流 」 | 305,000 |
特定非営利活動法人 航空宇宙青少年協会 | 国際青少年交流2019「日本の農業体験で交流 」 | 265,000 |
特定非営利活動法人 航空宇宙青少年協会 | 航空機の科学2019 | 143,000 |
特定非営利活動法人 航空宇宙青少年協会 | 馬とのコミュニケーション体験2019 | 229,000 |
特定非営利活動法人 こどもとおはなしの家 | 夏休み体験活動 | 249,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | あんぜんパワーアップセミナー2019 | 314,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 仕事にチャレンジ2020 ~達人と出会おう~ | 384,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 子どもがつくるまち『お店企画大作戦2019』 | 615,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 子ども交流体験フェスティバル2019 | 870,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 子ども文化体験ワークショップ2019 | 572,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 病気とたたかう子どもたちの心のケアのための文化体験プログラム2019 | 783,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 被災地における心のケアのための文化芸術体験プログラム | 649,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 高齢者の疑似体験と交流体験2019 | 428,000 |
特定非営利活動法人 彩の子ネットワーク | こども☆夢☆未来フェスティバル2020 わいがや ハラドキ こどものまち | 874,000 |
特定非営利活動法人 しゃぼん玉の会 | 2019 自然と遊ぶ | 861,000 |
特定非営利活動法人 地域福祉ボランティア・プレイパーク | 那須甲子キャンプ | 105,000 |
特定非営利活動法人 ハローハンディキャップ・タイム | 表現遊び「せぇ~の!」 | 174,000 |
特定非営利活動法人 文化活動支援会まつり | 第七回青少年劇団合同公演「贋作・川越城の戦い」 | 720,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | こどもがつくるまち「こどものまち」うきうきタウン | 191,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | こどもライブフェスタ2018 in みさと あそび広場 | 225,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | 放課後子ども広場「われらあそび隊 in みさと団地」 | 477,000 |
特定非営利活動法人 わわわ工房 | KIDS CINEMA PARADISE ~足袋蔵のまちでオリジナル映画づくり~ | 281,000 |
特定非営利活動法人越谷ふるさとプロジェクト | 夏休み科学教室~水の達人2019~ | 299,000 |
特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ | 家族で楽しむタケノコ掘り体験会 | 275,000 |
特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ | 竹林の恵み体験 家族で楽しむ門松教室 | 300,000 |
特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ | 竹林の恵み体験 流しそうめんイベント | 321,000 |
特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ | 里山体験会 樹木の上から里山観察 | 589,000 |
特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ | 里山体験会 人の目線とリスの目線で里山観察 | 606,000 |
特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ | 里山体験会 雑木林と竹林を楽しむ | 468,000 |
特定非営利活動法人 一二三富の会 | 2019みんなで門松をつくろう | 282,000 |
特定非営利活動法人 一二三富の会 | 2019森のプレーパーク | 357,000 |
特定非営利活動法人本気であそぶ子応援団 | 狭山ぼうけんあそび場 ほんきっこ 2019 夏 | 281,000 |
所沢クリドラタウン実行委員会 | 個性ある子どもの能力を伸ばすサポーター講座 | 51,000 |
所沢クリドラタウン実行委員会 | 楽しさ発見!みんなあつまれクリドラタウン | 870,000 |
所沢こども劇場 | 自然わくわくキャンプ2019 | 475,000 |
所沢こども劇場 | 11・14(県民の日)を「子どもの文化の日」に こどもライブフェスタ2019 | 530,000 |
西多摩プログラミングクラブ | 子どもゲームプログラミング教室 | 406,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽を体験しよう | 706,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽を楽しもう | 470,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽&生け花体験をしよう | 637,000 |
富士見地区地域支え合い協議会 | こどもの公共工事2019 | 379,000 |
富士見地区地域支え合い協議会 | ふじみプレーパーク2019~あき・ふゆ企画~ | 253,000 |
富士見地区地域支え合い協議会 | ふじみプレーパーク2019~はる・なつ企画~ | 253,000 |
富士見地区地域支え合い協議会 | ふじみプレーパーク2019~特別企画~ | 253,000 |
星河地区青少年育成会 | 星河チャレンジ!サマーキャンプイン群馬2019 | 226,000 |
星河地区青少年育成会 | 星河チャレンジ!親子で古代米づくり2019 | 299,000 |
ボーイスカウト草加第7団 | わいがやカーレース | 192,000 |
ボーイスカウト草加第7団 | わいがや防災教室 | 166,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザカルチャー「凧あげ」 | 216,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザカルチャー「絵画・版画」 | 256,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザカルチャー「餅つき」 | 205,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー「ザリガニ釣り」 | 240,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー「ミカン狩りハイキング」 | 213,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー「防災」 | 206,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザPC「プログラミング」 | 234,000 |
みさとこどもまつり実行委員会 | みさとこどもまつり | 697,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~おどろう ミュージック! ダンス!ダンス!ダンス!~ | 194,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~おもしろ音楽大発見!楽しい音楽つくっちゃおうⅡ~ | 227,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~できた! にてる! にがお絵を描こうⅣ~ | 203,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~みんなでつくろう ミュージカル!Ⅳ~ | 708,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~カメラマンになってミュージックフォトグラフをつくろう!~ | 279,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~チャレンジ!声優さん!!Ⅳ~ | 261,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~自分だけの絵本をつくっちゃおうⅢ~ | 196,000 |
森育川口クラブ | 森育 | 408,000 |
野外活動研究情報センター | わんぱくウインターキャンプ2020 | 269,000 |
野外活動研究情報センター | わんぱくキャンプ2019 | 256,000 |
ONE’S | 障がい児とそのきょうだいの交流支援 | 319,000 |
一般社団法人 こどもとみらい教育研究会 | ロボットと未来研究会 STEM CAMP@長野 | 310,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 聴活音楽ワークショップ | 510,000 |
warm rain design | おかえりプレーパークであそぼ 2019 | 499,000 |
大宮プレーパーク・ねっこの会 | こどものねっこは遊びで育つ 大宮プレーパーク | 161,000 |
おもしろ彩エンスクラブ | おもしろ科学体験教室Ⅱ | 280,000 |
All Alive Project 埼玉 | さいたま市こども演劇プロジェクト | 439,000 |
キャリアチャレンジ総合研究所 | キャリアチャレンジ Kids Sports 2019 | 443,000 |
こしがやネイチャーゲームの会 | ネイチャーゲーム | 252,000 |
こどもエコクラブ飯能 | エコクラブお楽しみ会 | 159,000 |
こども環境デザインラボ | 工作×コミュニケーション 体験ワークショップ | 161,000 |
子ども理科教室・東松山 | 環境理科教室 | 171,000 |
埼玉 子ども体験クラブ | ふしぎ発見!?子ども科学体験教室 | 245,000 |
埼玉県シェアリングネイチャー協会 | 磯遊びを学ぶ!ネイチャーゲーム指導力アップ・セミナー | 347,000 |
さいたま子ども劇場 | ごちゃまぜ学芸会2019 | 465,000 |
さやまサイエンスクラブ | こども理科工作教室 | 200,000 |
新☆川越おやこ劇場 | みんなで歌おう「しあわせの種」〜べんさんと一緒に〜 | 279,000 |
