令和3年度 交付決定助成活動一覧
九州・沖縄地区 体験活動
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
福岡県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
アイス | Dream Camp | 616,000 |
アイス | ドリーマーズ・アクション2021 | 370,000 |
あさ・くる | こども自然スコーレ | 629,000 |
あしの会 | 志賀島探検隊 | 344,000 |
あしの会 | 森の宝探し | 334,000 |
一般社団法人 チャレキッズ | チャレキッズお仕事体験2021 | 990,000 |
一般社団法人 チャレキッズ | チャレキッズ秋キャンプ2021 | 617,000 |
一般社団法人 チャレキッズ | 夢をひらく!チャレキッズお仕事チャレンジフェス2022 | 702,000 |
一般社団法人 八女青年会議所 | いかだで築こうみんなの絆 | 941,000 |
一般社団法人 ルートプラス | 総合運動・多種目体験会 | 890,000 |
宇美フットボールクラブ | 子どもの自立と自然体験事業「大自然の下でたくましくなろう!」 | 97,000 |
えいごであそぼう!! | えいごであそぼう!! | 387,000 |
NPOじょうわ | 塩つくりバイ2021 | 399,000 |
NPOじょうわ | 子どもチャレンジキャンプ2021 | 421,000 |
NPOじょうわ | 楽しもう野外体験 in2021 | 248,000 |
NPO法人Wall Less Japan | 大きな森の小さな不思議 | 270,000 |
NPO法人Wall Less Japan | 植物大発見 | 295,000 |
NPO法人Wall Less Japan | SDGsを学ぼう 海のキャンプ | 531,000 |
NPO法人 ふみの里スポーツクラブ | 多世代交流みんなでエアロ | 175,000 |
NPO法人 ふみの里スポーツクラブ | 多世代交流みんなでスポーツ | 218,000 |
エブリJUMP | 第15回 ジャンプスクール in 春日 | 446,000 |
エブリJUMP | 第5回 縄跳びチャレンジ in 春日 | 220,000 |
大野城市青少年リーダー研修会実行委員会 | インリーダー研修会 | 577,000 |
春日あそびの城 | あそびの城 | 272,000 |
春日あそびの城 | あそびの城 縄跳びクラブ | 401,000 |
春日あそびの城 | 農業体験 | 228,000 |
CANTERA | あそびの学校 | 541,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場戸畑ブロック | 子どもキャンプ2021 | 308,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場八幡東ブロック | 一人一人が役割をもって楽しもう 子どもキャンプ2021 | 279,000 |
黒畑校区まちづくり協議会 | 科学実験教室 | 43,000 |
小石原・行者の森のかよい塾実行委員会 | 冬の小石原・雪と氷の自然体験キャンプ | 354,000 |
小石原・行者の森のかよい塾実行委員会 | 小石原の栗拾いと草木染めキャンプ | 244,000 |
小石原・行者の森のかよい塾実行委員会 | 小石原・春の七草探検隊 | 293,000 |
小石原・行者の森のかよい塾実行委員会 | 小石原・行者の森のかよい塾 | 575,000 |
公益財団法人 大野城市体育協会 | サマーチャレンジ・プロジェクト | 224,000 |
公益社団法人 ひびき青年会議所 | ひびき青少年育成事業 | 493,000 |
公益社団法人 福岡県青少年育成県民会議 | 異年齢交流で育て!青少年育成キャンプ | 1,221,000 |
古賀市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会 | きらきら自然学校 | 99,000 |
こどもとおとなの広場・ハートフル | コミュニケーション力は子どもの未来を拓く3 | 370,000 |
こどもとおとなの広場・ハートフル | 心とからだを育てよう ~わくわく親子体験活動2021~ | 418,000 |
コロボックルの家 | おばあちゃんといっしょ、幼老ペアでアップサイクル小物づくり | 440,000 |
コロボックルの家 | スーパーホラーハウスinコロボックル | 378,000 |
合同会社 ギャランドゥ | 子どもヘルパー養成講座・介護の資格を取得しよう | 326,000 |
サカナグミ | 「豊かな食卓さらとさかな」~親子で魚料理と皿づくり~ | 678,000 |
志免子育て支援コミュニティおおきな木 | おおきな木 プレーパーク | 428,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 ピザキャンプ① | 303,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 ピザキャンプ② | 294,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 川キャンプ | 331,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 海キャンプ② | 304,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 雪キャンプ | 344,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 海キャンプ① | 311,000 |
社会福祉法人田川市社会福祉協議会 | つくしんぼキャンプ | 246,000 |
CLC works | CLC works色んなヒトと色んなモノワークショップ | 282,000 |
炭都国際交流芸術祭 in 大牟田実行委員会 | 炭都大牟田芸術体験 | 307,000 |
寺子屋事業実行委員会 | てらこや | 445,000 |
一般社団法人 電子情報通信学会九州支部 | おもしろ科学体験プロジェクト2021 in 天草 | 293,000 |
一般社団法人 電子情報通信学会九州支部 | 子供の科学教室「お手軽電子工作」 | 313,000 |
特定非営利活動法人 WingーWing | 2021年度きらめきスタジオ 「ちんどん屋体験」 | 185,000 |
特定非営利活動法人 WingーWing | 2021年度きらめきスタジオ 「創造力を育むアート」 | 107,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場 | つくろう♪ぼくのうた・わたしのうた~岡田健太郎ワークショップ | 199,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場 | チャレンジ~かっこいいZe 歌舞伎! | 378,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場 | 乳幼児親子うきうきわくわく交流会2021 | 140,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場 若松ブロック | 子どもキャンプ2021 | 249,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場小倉北ブロック | 子どもキャンプ2021~自然の中で仲間といろんな体験をして仲良くなろう | 251,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場小倉南ブロック | 子どもキャンプ2021(野外活動を体験しよう!) | 390,000 |
特定非営利活動法人 北九州市レクリエーション協会 | みんなで楽しくリトミック体操 | 561,000 |
特定非営利活動法人 北九州市レクリエーション協会 | キッズ体験教室 | 318,000 |
特定非営利活動法人 北九州市レクリエーション協会 | レクリエーション祭り | 147,000 |
特定非営利活動法人 こもれびの家 | こもれびの家子ども野外活動~身近な里山・自然観察と生活体験 | 224,000 |
特定非営利活動法人 山王学舎 | 学び舎たき火の会 | 397,000 |
特定非営利活動法人 山王学舎 | 学び舎収穫祭 | 273,000 |
特定非営利活動法人 山王学舎 | 学び舎子ども料理教室 | 803,000 |
特定非営利活動法人 山王学舎 | 学び舎林間学校 | 712,000 |
特定非営利活動法人 北九州子ども劇場八幡西おんがブロック | 子どもキャンプ2021 | 218,000 |
特定非営利活動法人福岡県レクリエーション協会 | こどもあそびフェスタ・ふくおか | 192,000 |
特定非営利活動法人福岡県レクリエーション協会 | みんなあつまれ!あそびの日 | 235,000 |
特定非営利活動法人福岡県レクリエーション協会 | オンライン活用ウォークラリー指導者養成講習会 | 247,000 |
特定非営利活動法人福岡県レクリエーション協会 | 一緒に遊ぼう!親子ふれあいの広場 | 175,000 |
特定非営利活動法人福岡県レクリエーション協会 | 子どもも大人もみんなでチャレンジ・ザ・ゲーム大会 | 132,000 |
特定非営利活動法人福岡県レクリエーション協会 | 障がい児スポーツ・レクリエーション指導者養成講習会 | 110,000 |
特定非営利活動法人 舞台アート工房・劇列車 | 市民人形劇学校~実技編 | 293,000 |
特定非営利活動法人 舞台アート工房・劇列車 | 市民人形劇学校~研究・実践交流編 | 307,000 |
特定非営利活動法人 舞台アート工房・劇列車 | 親子であそぶ人形劇がっこうinくるめ | 251,000 |
特定非営利活動法人 舞台アート工房・劇列車 | 親子であそぶ人形劇がっこうinちくしの | 272,000 |
Dreams In Club | DICしぜんキャンプ | 720,000 |
Dreams In Club | いちごキャンプ | 402,000 |
Dreams In Club | やまとキャンプ | 474,000 |
Dreams In Club | 福岡子ども体験活動指導者研修 | 358,000 |
奴国の丘サマーキャンプ実行委員会 | 奴国サマーキャンプ2021 | 455,000 |
西新チルドレンズミュージアム実行委員会 | 西南チルドレンズミュージアム&サイエンスラボ | 680,000 |
はやめカッパ祭り実行委員会 | わくわく体験・実験・発見教室 | 374,000 |
福岡県ダブルダッチ協会 | ダブルダッチチャレンジ | 158,000 |
福岡県マリンスポーツ実行委員会 | 第11回九州UMIアカデミー | 856,000 |
フラワーボランティア遊花 | たのしい花遊び | 247,000 |
フラワーボランティア遊花 | フラワーパーティーinセントラルパーク | 256,000 |
星の村星と夢キャンプ実行委員会 | ネイチャーキッズ チャレンジキャンプ | 890,000 |
manaweb塾 | 古来の手法!大和綴じでオリジナルノート作り体験! | 281,000 |
manaweb塾 | 名狙撃手?ゴム鉄砲で超飛行紙飛行機を撃ち落とせ!! | 427,000 |
manaweb塾 | 小さな灯から暖かさを感じる!キャンドル作り体験会! | 188,000 |
manaweb塾 | 日本の伝統に触れ合おう!親子の陶芸交流体験 | 341,000 |
manaweb塾 | 樹木が原料??レジンクラフトつくり体験! | 202,000 |
manaweb塾 | 気象予報士への挑戦!?ストームグラス作り&予報体験! | 181,000 |
manaweb塾 | 物の価値を作るバリューチェーンを知って、大好きなTシャツを作ろう!! | 281,000 |
manaweb塾 | 緊急対策必須!防災適応力UPデイキャンプ! | 256,000 |
manaweb塾 | 美の保存!ハーバリウム作り体験! | 293,000 |
manaweb塾 | 虫の生態系最強?パラコードオニヤンマ作り体験!! | 188,000 |
manaweb塾 | 車椅子バスケット体験 | 202,000 |
manaweb塾 | 集まれ!マナキッズ!!世界の人たちと交流しよう!! | 246,000 |
マメ行者プロジェクト実行委員会 | みかんの里で冒険キャンプ | 294,000 |
マメ行者プロジェクト実行委員会 | マメ行者プロジェクト「畑の学校」 | 990,000 |
マメ行者プロジェクト実行委員会 | 冬大根の収穫と大根のバーベキュー | 254,000 |
マメ行者プロジェクト実行委員会 | 初夏の梅仕事と畑仕事キャンプ | 243,000 |
マメ行者プロジェクト実行委員会 | 焚き火で竹バームクーヘン作り | 260,000 |
ミニマム | 親子で身近な苔や植物にふれてみよう! | 162,000 |
むかしあそび | 縁日祭2021 | 190,000 |
雷山青少年育成校区民会議 | 雷山っ子ネットワーク 通学キャンプ2021 | 244,000 |
リトルシーズ | 親子でたのしむ花の寄せ植え教室 | 290,000 |
一般社団法人 なないろラボ | ペンタアスロン | 403,000 |
NPOじょうわ | 森は友達だチャレンジキャンプ | 379,000 |
NPO法人 アイス | Dream Camp Mini | 505,000 |
NPO法人Wall Less Japan | こども防災体験 | 463,000 |
学校法人 西南女学院 | だいすき にっぽん 2021 | 356,000 |
九州産業大学地域貢献実践ゼミナール | 積み木であかりのワークショップ~童話を題材とした読書感想光~ | 210,000 |
こどもとおとなの広場・ハートフル | 日本の伝統芸能・和太鼓を体験しよう | 510,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 ピザキャンプ③ | 176,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 ピザキャンプ④ | 177,000 |
社会教育関係団体 キャンプ・ドゥ・アカデメイア | 2021年度 野外教育事業 雪キャンプ② | 177,000 |
CHANCE | ゆめBox2022 | 129,000 |
特定非営利活動法人 アクションタウンラボ | 絵本の世界 | 360,000 |
特定非営利活動法人 古賀新宮子ども劇場 | 海風・陸風にのって凧揚げをしよう! | 117,000 |
特定非営利活動法人 舞台アート工房・劇列車 | 人形劇であそぼ!~人形つくって・みて・あそぼ | 260,000 |
特定非営利活動法人 舞台アート工房・劇列車 | 人形劇であそぼ!~人形つくって・みて・あそぼinあさくら | 304,000 |
TOSS勢い水 | 体験!子どもプログラミング教室 | 262,000 |
まなビバ | まなビバ開拓団 | 422,000 |
まなビバ | 火のまなビバ 卓上ミニかまどづくり | 110,000 |
リ・リーフ | 浄水緑地で森の博士になろう | 333,000 |
佐賀県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
アニメーション日本語力育成会 | 実践アニメーション日本語力育成講座 | 580,000 |
有田・伊万里地区スカウト協議会 | 有田・伊万里地区アウトドア塾 | 159,000 |
鹿島市ラムサール条約推進協議会 | こどもラムサール観察隊 | 172,000 |
上峰町青少年育成町民会議 | 令和3年度上峰町青少年育成忍耐体験トレッキング | 373,000 |
キッズサイエンス実行委員会 | キッズサイエンス実行委員会 | 682,000 |
公益財団法人 唐津市文化事業団 | 古代人体験教室 | 131,000 |
子どもと大人の遊んで学べる文化祭実行委員会 | 子どもと大人の遊んで学べる文化祭 | 445,000 |
佐賀県マリンスポーツ実行委員会 | 第2回九州UMIアカデミー佐賀唐津校 | 370,000 |
佐賀子ども劇場 | 佐賀子ども劇場50周年記念 佐賀ん街に忍者100人現る! | 525,000 |
さが昔話の会 | 子どもマジック体験in福岡 | 341,000 |
さが昔話の会 | 異世代交流「子どもマジック体験」 | 333,000 |
さが昔話の会 | 色の研究「子ども絵本ワークショップ」in福岡 | 371,000 |
佐賀子ども劇場 | 佐賀子ども劇場50周年記念わくわくワークショップ「歌舞伎ってなあに?」 | 262,000 |
さが昔話の会 | SDGs「もったいない!デニムでリサイクル」 | 375,000 |
さが昔話の会 | 超科学体験「犯人を探せ!」 | 408,000 |
全国ものづくり塾 佐賀支部 | 頑張って作ろう!!ものづくりフェア in 佐賀 | 510,000 |
多久市キッズサイエンス実行委員会 | 多久市 おもしろ キッズサイエンス | 221,000 |
特定非営利活動法人 愛えん | 風を知り・風に乗ろう! | 432,000 |
特定非営利活動法人 博心館 | 特定非営利活動法人 博心館 | 153,000 |
特定非営利活動法人 武闘塾 | 田代駅をもっと元気にしよう | 44,000 |
長崎県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
「青少年のための科学の祭典」長崎大会実行委員会 | 「青少年のための科学の祭典2021」第25回長崎大会 | 698,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | はじめてキャンプ | 332,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | 九重 スキー・雪あそびキャンプ | 805,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | 体験!スキー&スノーキャンプ | 570,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | 夏のきっずキャンプ | 314,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | 経ヶ岳 ネイチャーキャンプ | 326,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | 阿蘇~上津江 アドベンチャーキャンプ | 612,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | 青少年体験支援(YES)サポーター養成事業 | 246,000 |
体験楽習クラブ さ~くる | 高島 トレジャーキャンプ | 268,000 |
特定非営利活動法人 全国ゆめ未来支援協会 | 全国ゆめ未来支援協会主催セミナー・講演会 | 437,000 |
特定非営利活動法人 ひらど海てらす | きれいな海を守ろう、楽しく海岸清掃&アート教室 | 195,000 |
特定非営利活動法人 ひらど海てらす | 体感しよう!海を知る、山を知る-船で行こう- | 393,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | 「浮く玉」を作ろう | 62,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | 「言うことをきく金魚」を作ろう | 78,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | アクモキャンドルを光らせよう | 72,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | スライムを作ろう | 72,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | ペットボトル空気砲を作ろう | 72,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | 息で回るコマを作ろう | 62,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | 紙コップロケットを作ろう | 62,000 |
特定非営利活動法人 長崎・教師力向上研究会 | 紙笛を作ろう | 62,000 |
長崎県理科・化学教育懇談会 | 化学への招待2021「めざせ!未来のノーベル化学賞」 | 445,000 |
長崎っ子の未来を考える会 | 簡単工作教室 | 253,000 |
遊学舎ビートル | おやつ作りを楽しもう | 175,000 |
遊学舎ビートル | みんなで楽しもう もちつき体験 | 168,000 |
遊学舎ビートル | 五島まるごと体験 | 334,000 |
遊学舎ビートル | 学ぼう!楽しもう!交通公園 | 136,000 |
遊学舎ビートル | 探して 見つけて あそばんば! | 173,000 |
遊学舎ビートル | 消防署 一日体験 | 171,000 |
遊学舎ビートル | 着衣水泳講習 | 157,000 |
諫早市母子寡婦福祉会 | 第7回おじいちゃん・おばあちゃんとグランドゴルフで遊ぼう! | 232,000 |
熊本県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
阿蘇あか牛羊プロジェクト | 動物ふれあい活動と自然体験 | 792,000 |
ありあけみんなの教室 | コロナに負けるな!さまざまな体験活動をしよう! | 219,000 |
一般社団法人 ネイチャー・サイエンス スクール | 菊池川を体験!カヌーやSUPでLET'S アクティビティ! | 148,000 |
一般社団法人 Fun&Fit | キッズの夢プロジェクト~ツリーハウスを作ろう~ | 885,000 |
一般社団法人 Fun&Fit | キッズチャレンジプロジェクト~リーダーになろう!!~ | 824,000 |
一般社団法人 Fun&Fit | 防災サバイバルキャンプ-4シーズンズ- | 1,414,000 |
一般社団法人 Fun&Fit | 集まれ‼わんぱくキッズ‼目指せ釣りマスター | 881,000 |
一般社団法人 Fun&Fit | 集まれ!親子わんぱくキャンプ!複合災害に備えて | 531,000 |
尾ノ上校区青少年健全育成協議会 | 子ども夢体験IN阿蘇 | 130,000 |
特定非営利活動法人 熊本県子ども劇場連絡会 | 元気の森でアート体験! | 498,000 |
熊本市少年少女発明クラブ | 令和3年度 熊本市発明キッズ 「夏休み企画」みんなで様々な活動をしよう! | 198,000 |
熊本市少年少女発明クラブ | 令和3年度 熊本市発明キッズ「冬休み企画」みんなで様々な活動をしよう! | 210,000 |
くまもと中小企業魅力発信委員会 | 第4回「グッジョブ!やるキッズ!」 | 990,000 |
熊本ものづくり塾 | 令和3年度 日本の店頭に触れる!!い草のミニ門松づくり | 875,000 |
熊本ものづくり塾 | 令和3年度 旬体感~みんなで守ろう日本の竹林~ | 440,000 |
国際ボランティアワークキャンプ実行委員会 | 第16回国際ボランティアワークキャンプin ASO | 1,185,000 |
子ども村プロジェクト | あにまプロジェクト(子どもの体験活動指導者養成講座) | 294,000 |
子ども村プロジェクト | こどもあぐり | 307,000 |
子ども村プロジェクト | こどものかくれがづくり | 411,000 |
子ども村プロジェクト | 子ども村 チャレンジ | 451,000 |
子ども村プロジェクト | 子ども村 2021 | 896,000 |
子ども村プロジェクト | 子ども村 QUEST | 265,000 |
全国ものづくり塾 | 心を込めて作り迎えるお正月!!い草のミニ門松づくり | 701,000 |
全国ものづくり塾 | 熊本豪雨災害から立ち上がろう!!みんなで木育 ものづくりフェア in人吉 | 993,000 |
特定非営利活動法人 HITOプロジェクト | Miniロボ1Dayスクール | 224,000 |
特定非営利活動法人 HITOプロジェクト | レッツチャレンジプログラミング | 245,000 |
特定非営利活動法人 HITOプロジェクト | ロボット1Dayスクール | 401,000 |
TOSSあかり | 熊本城探検 | 123,000 |
TOSSあかり | 親子絵画教室 | 121,000 |
ポケット・ポケット | 忍者、森をはしる! | 217,000 |
一般社団法人 衝撃波応用技術研究所 | 衝撃波と分析を学ぶ調香体験:バラの香りをつくろう! | 462,000 |
Street of Art | ストリートドリーム | 364,000 |
託麻東校区青少年健全育成協議会 | チャレンジキッズin阿蘇2022 | 216,000 |
大分県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
一般社団法人 畑とキャンプの自由な学校 みんなの学校 | わくわくプレーパーク | 482,000 |
一般社団法人 畑とキャンプの自由な学校 みんなの学校 | キャンプカウンセラー研修キャンプ | 135,000 |
一般社団法人プテラ | e-KAMISHIBAI2021 | 280,000 |
大分県理科・化学教育懇談会 | 夏休み子どもサイエンス2021 | 937,000 |
おやこで森の時間 | おさんぽ会 | 353,000 |
おやこで森の時間 | 季節の竈の会 | 160,000 |
おやこで森の時間 | 日本の四季を楽しむ会 | 215,000 |
おやこで森の時間 | 春夏秋冬~木のものづくり | 253,000 |
おやこで森の時間 | 自然へ出かけよう~高崎山登山 | 101,000 |
科学の祭典大分大会実行委員会 | 青少年のための科学の祭典大分大会 | 686,000 |
国東市青少年健全育成市民会議 | くにみ海浜公園マリンスポーツ自然体験キャンプ | 43,000 |
佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会 | 佐伯市小学生 キャニオニング体験 | 131,000 |
佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会 | 佐伯市小学生 観音滝トレッキング | 79,000 |
特定非営利活動法人 おおいた子ども劇場 | 2021年 キャンプ指導員講座 | 210,000 |
特定非営利活動法人 子育て応援ワクワクピース | みんなのらくえんキャンプ 2021 | 834,000 |
特定非営利活動法人 子育て応援ワクワクピース | わくわく自然体験~森の中を探検しよう&竹でご飯を炊こう | 506,000 |
特定非営利活動法人 子育て応援ワクワクピース | 大人も子どもも一緒に楽しもう&あそぼう&語ろう&学ぼう | 432,000 |
日本卓球バレー連盟普及委員会 | 卓球バレー指導者講習会 | 595,000 |
野外学校Feel Our Soul | ロッククライミングに挑戦! | 73,000 |
野外学校Feel Our Soul | 星空に出会う! | 125,000 |
野外学校Feel Our Soul | 海の自然を体感! サーフィン! | 97,000 |
アイデナルボランティアサロン | 自然と親しむ体験学習会 | 254,000 |
大分県青少年育成県民会議 | 中学生・高校生地域リーダー育成研修 | 346,000 |
別府親と子の劇場 | わくわく!変身カエルくんを作ってあそぼう! | 109,000 |
みんなの教室 | わくわく自然プロジェクト | 391,000 |
宮崎県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
一般社団法人 日南青年会議所 | 五感スイッチをONにする音楽体感ワークショップ【TORIHADA LABO】 | 425,000 |
木城えほんの郷 みどりのゆりかご協会 | ワークショップ!10才のひとり旅 | 395,000 |
子ども未来応援プロジェクト延岡 | サマーキャンプ2021 | 551,000 |
子ども未来応援プロジェクト延岡 | 南国の子どものための「心のふるさとづくり」雪山体験2021 | 613,000 |
GOKASE川遊び推進協議会 | かわあそびin五ヶ瀬川2021 | 421,000 |
五ヶ瀬山学校推進協議会 | 五ヶ瀬「山学校」子ども探検隊~五ヶ瀬で夏遊びキャンプ~虫探し&アブラメ釣り&川遊び | 243,000 |
五ヶ瀬山学校推進協議会 | 五ヶ瀬山学校ムシムシ調査隊 | 211,000 |
五ヶ瀬山学校推進協議会 | 五ヶ瀬山学校夏のWIDLキャンプ~基地を作ってキャンプ&清流五ヶ瀬川で川遊び~ | 230,000 |
五ヶ瀬山学校推進協議会 | 五ヶ瀬山学校子ども探検隊 ~九州のグランドキャニオン蘇陽峡カヌー体験&九州島発祥の地祇園山登山~ | 211,000 |
五ヶ瀬山学校推進協議会 | 五ヶ瀬山学校子ども探検隊~世界農業遺産五ヶ瀬の里で化石探し&集落体験~ | 195,000 |
五ヶ瀬山学校推進協議会 | 五ヶ瀬山学校春のWIDLキャンプ~基地を作ってキャンプ&蘇陽峡カヌー体験~ | 230,000 |
五ヶ瀬山学校推進協議会 | 五ヶ瀬山学校秋のWIDLキャンプ~基地を作ってキャンプ&蘇陽峡カヌー体験~ | 230,000 |
G音楽たい | 音楽療法を交えた交流活動 | 806,000 |
すずのや | NyanCode探究教室in都城高専 | 225,000 |
高千穂町吹奏楽連合会【tzedakah】 | 地域芸術文化創生事業 過疎地域交流演奏会 | 720,000 |
高千穂町吹奏楽連合会【tzedakah】 | 被災地と地元を心と音楽で繋ぐ吹奏楽大作戦 | 890,000 |
高鍋町子ども会育成連絡協議会 | 令和3年度子どもふれあい創作活動 | 40,000 |
高鍋町子ども会育成連絡協議会 | 令和3年度高鍋町子ども会リーダー研修 | 284,000 |
高原町長旗実行委員会 | ふれあい交流キャンプ | 709,000 |
高原町長旗実行委員会 | みんなが輝く運動会 | 274,000 |
都農町子ども会育成連絡協議会 | 令和3年度都農町子ども会リーダー研修会 | 251,000 |
特定非営利活動法人 子どもの森 | 四季をまるごと体験ecoスクール | 491,000 |
特定非営利活動法人 子どもの森 | 川をたのしく親しもう | 106,000 |
特定非営利活動法人 子どもの森 | 昆虫の写真をとろう | 73,000 |
特定非営利活動法人 子どもの森 | 春を楽しもう | 66,000 |
特定非営利活動法人 子どもの森 | 森であそぼう | 73,000 |
特定非営利活動法人 五ヶ瀬自然学校 | 南国の雪ん子集まれ 五ヶ瀬スノーキャンプ | 720,000 |
特定非営利活動法人 五ヶ瀬自然学校 | 清流五ヶ瀬川・小川で夏休み!6泊7日子ども探検キャンプ! | 577,000 |
特定非営利活動法人 サン・ヴィレッジ | 2021FULLひのかげ里体験 | 343,000 |
特定非営利活動法人 都農enjoyスポーツクラブ | おすず自然学校わくわくサマースクール | 310,000 |
特定非営利活動法人 西臼杵教育振興連合会 | 熊本地震被災者との異世代交流事業 命の灯火プロジェクト | 304,000 |
特定非営利活動法人 ヒミツキチ | お外で遊ぼう!小松台プレーパーク2021 | 879,000 |
特定非営利活動法人 ヒミツキチ | 森のようちえん ことりのもり2021 | 177,000 |
特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER | こども・せいねん劇場がデザインするポストコロナ支援プロジェクト「中学生・高校生のためのアート塾」 | 264,000 |
特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター | キッズアートアカデミー 映画に出演!役者になろう! | 204,000 |
特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター | キッズアートアカデミー「演じる」~子ども劇団空風スマイルシアター~ | 890,000 |
特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター | キッズアートアカデミー~こどもアート大作戦~夢中工作「みんなの部屋は宝箱」 | 314,000 |
夏休みこども寺子屋実行委員会 | 夏休みこども寺子屋 | 434,000 |
FabLab Miyazakiβ | 3Dプリンタモデリング&出力体験 | 445,000 |
FabLab Miyazakiβ | ダンボールおもしろ工作!「みんな笑顔になろう!」 | 445,000 |
ほめる環境ビタミン | 親子で「ほめ達!」環境スクール | 150,000 |
南延岡ラグビークラブ | みんなでJump rope・2021!大繩なんか怖くない! | 146,000 |
南延岡ラグビークラブ | みんなで遊ぼう・2021!楽しもうぜ・延岡! | 202,000 |
南延岡ラグビークラブ | チャレンジ・ザ・タグラグビー2021 TOKYOに自分たちの思いを! | 149,000 |
南延岡ラグビークラブ | チャレンジ・ザ・タグラグビー2021 まずはここから! | 149,000 |
みやざき自転車活用研究会 | みやざき自転車交流事業 | 265,000 |
山の子ハッピーネットワーク | 山の子森のようちえん10月日之影 | 96,000 |
山の子ハッピーネットワーク | 山の子森のようちえん2月五ヶ瀬ハイランド | 109,000 |
山の子ハッピーネットワーク | 山の子森のようちえん6月高千穂 | 94,000 |
九州アイランドワーク株式会社 | 工作体験 | 105,000 |
特定非営利活動法人 都農enjoyスポーツクラブ | 南国キッズ 初めての雪体験(わくわく雪山登山と雪遊び) | 421,000 |
南延岡ラグビークラブ | みんなで遊ぼう・2021!~体を動かして免疫力UP!コロナも怖くない~ | 235,000 |
鹿児島県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
ASOBBAはらっぱの芸術学校 | 山と田んぼをつなぐ甲突川源流ウォーク | 144,000 |
蟻の花尾詣で実行委員会 | 第20回蟻の花尾詣で | 148,000 |
伊佐市子ども会育成連絡協議会 | 伊佐市青少年宿泊体験研修 | 295,000 |
一般社団法人音楽活用サポート協会 | どるちぇexpression | 403,000 |
一般社団法人音楽活用サポート協会 | 寺子屋どるちぇ | 622,000 |
一般社団法人音楽活用サポート協会 | 寺子屋どるちぇin放課後等デイ | 367,000 |
エンジェルス鹿児島 | 挑戦!発見!感動!わくわくキャンプ~夏 | 505,000 |
エンジェルス鹿児島 | 親と子の農業体験&食、春、夏、秋、冬 | 455,000 |
鹿児島県キャンプ協会 | 令和3年度アウトドア活動セミナー | 238,000 |
鹿児島県子ども劇場協議会 | にんぎょうで表現ワークショップ~私がつくった人形でにんぎょうげきごっこ~ | 399,000 |
鹿児島県子ども劇場協議会 | ソノヒカギリノアソビバ~むかしむかしにタイムスリップ~ | 643,000 |
鹿児島県子ども劇場協議会 | 新しい音と出会いのワークショップ ~はじめての演奏会のために~ | 413,000 |
鹿児島県子ども劇場協議会 | 社会人になるって?・・・ちょっと先輩社会人とつながろうワークショップ | 669,000 |
鹿児島市子ども劇場連絡会 | 創るって面白い!!人形作って、人形劇創って、みんなであそぶ | 237,000 |
