令和3年度 交付決定助成活動一覧
近畿地区 体験活動
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
三重県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
一般社団法人 三重県レクリエーション協会 | 防災ウォークラリー | 214,000 |
親子 リトミックス♪ | 親子リトミックス♪ | 720,000 |
公益財団法人 津市社会教育振興会 | サマーキャンプスクール | 97,000 |
社会福祉法人 名張厚生協会 名張養護学園 | フォレストアドベンチャーと川遊び満喫キャンプ! | 413,000 |
社会福祉法人 四日市厚生会 | 野外活動クラブ | 262,000 |
Smilingみえ | スマイリングカレッジ2021 | 365,000 |
青少年のための科学の祭典 三重大学大会実行委員会 | 「青少年のための科学の祭典」三重大学大会 | 720,000 |
青少年のための科学の祭典・亀山大会実行委員会 | 青少年のための科学の祭典2021 第17回亀山大会 | 392,000 |
特定非営利活動法人 いと健 | 農業体験と農作物を使った調理体験 | 439,000 |
特定非営利活動法人 こどもサポート鈴鹿 | こどものじかん | 445,000 |
特定非営利活動法人 四日市ウミガメ保存会 | 伊勢湾ECOデイキャンプ2021 | 317,000 |
特定非営利活動法人 四日市こどものまち | こどものまち博物館~2日間だけのハンズオンミュージアム~ | 1,729,000 |
どんぐりの輪 | くわなプレーパーク | 370,000 |
なばり子ども支援グループ<リヨン> | いかだと小舟で川遊び | 339,000 |
にじのて サークル | にじのて × トントコ | 364,000 |
ボーイスカウト鈴鹿第1団 | ヤンチャチャレンジ 2021 秋 | 113,000 |
ボーイスカウト三重連盟桑名第3団 | 林業体験2021 | 108,000 |
まちなか昆虫研究クラブ | 町なかの昆虫を研究・観察しよう! | 423,000 |
三重四日市リトル・ミュージカル | こどもが創り演じるオリジナルミュージカル公演<三重> | 890,000 |
三重四日市リトル・ミュージカル | こどもミュージカル創作 実践家養成講座 | 230,000 |
りかラボinなばり | 「青少年のための科学の祭典」名張大会 | 550,000 |
irokuma kids | 風と遊ぼう! 光る発電凧づくり!! | 129,000 |
輝く瞳 Waraひろば | Waraひろば親子体験教室 | 510,000 |
公益財団法人 津市社会教育振興会 | わんぱくデイキャンプ③④ | 110,000 |
特定非営利活動法人 津学童保育総合センター | 世の中のいろんな仕事を体験してみよう!-発達障がいを持つ児童等の農業・職業体験― | 438,000 |
ボーイスカウト三重桑名第3団 | 冬山トレッキング入門編 | 160,000 |
滋賀県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
浅井湯田地域づくり協議会 | 湯田小・浅井中通学合宿実行委員会 | 246,000 |
あどがわジュニアスポーツクラブ | 友だちをつくろう!スポーツ活動 | 489,000 |
生田流正派湖都美会 | わらべ唄を活用した子ども音楽体験 | 379,000 |
一般社団法人 Kidsの杜 | 種子島探訪 ジュニア交流プログラム | 706,000 |
一般社団法人 Kidsの杜 | 自分のゲームを作ってみよう! | 591,000 |
えくぼ自然クラブ | 水のめぐりと暮らしを感じる、仰木里山探検 | 445,000 |
えくぼ自然クラブ | 舟作りにチャレンジ~水の力を知る~ | 305,000 |
エコラブ日野を美しくする会 | まちを美しく私たちのクリーン大作戦 | 288,000 |
大津市子ども会育成連合会 | 大津市子ども会ジュニアリーダー研修会 WAKASA2021 | 954,000 |
大津市母子福祉のぞみ会 | 親子でワクワク☆体験キャンプ | 445,000 |
大津第21団 | 夏を満喫 竹鉄砲とカヤック体験 | 69,000 |
大津第21団 | 森にかけよう夢の架け橋 | 210,000 |
季節風びわこ道場 | 季節風びわこ道場 2021 夏の風 | 237,000 |
京都子ども観光大使実行委員会 | あそぼう!まなぼう!京都子ども観光大使~国宝でおもてなし~ | 235,000 |
妓王まちづくり推進協議会 | アドベンチャーキャンプ2021 | 429,000 |
妓王まちづくり推進協議会 | 祇王子ども障害者宿泊体験学習教室 | 184,000 |
草津05倶楽部 | micro:bitであそぼう | 201,000 |
公益財団法人 滋賀県希望が丘文化公園 | “きぼっこ体験事業”希望が丘夏休みわんぱくキャンプ | 854,000 |
公益財団法人 滋賀県希望が丘文化公園 | “きぼっこ体験事業”希望が丘夏休み自然塾 | 706,000 |
国際青年交流フォーラム実行委員会 | 中高生国際交流フォーラム2021 | 848,000 |
国際青年交流フォーラム実行委員会 | 国際青年交流フォーラム2022 | 1,521,000 |
湖南市ちょいスポクラブ | ちょいスポキッズスポーツプログラム2021 | 508,000 |
さざなみスポーツクラブ | わんぱく塾 | 238,000 |
さざなみスポーツクラブ | 熱中塾 | 331,000 |
TANAKAMIこども環境クラブ | アクションレンジャー養成講座 | 223,000 |
TANAKAMIこども環境クラブ | アクションレンジャー養成講座 冬編 | 159,000 |
特定非営利活動法人 滋賀ロジカルキッズネットワーク | 滋賀ICT倶楽部(クラブ)2021前期活動 | 305,000 |
特定非営利活動法人 滋賀ロジカルキッズネットワーク | 滋賀ICT倶楽部(クラブ)2021後期活動 | 423,000 |
虎姫子ども体験キャンパス実行委員会 | 自然体験とらひめデイキャンプ2021 | 243,000 |
西大路通学合宿実行委員会 | 西大路通学合宿2021 | 145,000 |
東近江さとやまNannies | 50年森で体験しよう、作って食べよう、一緒に遊ぼう。 | 276,000 |
日野町子ども会指導者連絡協議会 | アドベンチャーキャンプ2021in若狭 | 606,000 |
びわこちびっこキャンプ研究会 | びわこちびっこキャンプ2021 | 442,000 |
マドレーヌこども倶楽部 | ひとりでできるもん!クッキング俱楽部 | 521,000 |
マドレーヌこども倶楽部 | マドレーヌ おにいさん・おねえさん俱楽部 | 704,000 |
マドレーヌこども倶楽部 | マドレーヌ わくわくアート体験 | 436,000 |
マドレーヌこども倶楽部 | マドレーヌ チャレンジスポーツ2021 | 405,000 |
マドレーヌこども倶楽部 | マドレーヌ 音楽俱楽部 | 920,000 |
マドレーヌこども倶楽部 | マドレーヌあそび部屋 | 491,000 |
みっくすじゃむ音楽会実行員会 | みっくすじゃむ交流ライブ2021 | 835,000 |
みっくすじゃむ音楽会実行員会 | みっくすじゃむ交流ライブ2021 和太鼓フレンズ | 497,000 |
mupic | 音楽を活用した地域における子どもゆめ体験(絵本 de コンサート) | 295,000 |
山内エコクラブ | それゆけ野洲川探検隊~魔法のじゅうたんで秘密を探れプロジェクト~ | 785,000 |
余呉町自然・歴史文化研究会 | 夏休み自然体験塾 2021 | 375,000 |
栗東市アドベンチャーキャンプ実行委員会 | 栗東市アドベンチャーキャンプ2021 | 445,000 |
voceミュージックスクール・カルチャースクール | みほ先生の絵画教室 | 276,000 |
一般社団法人 ガールスカウト滋賀県連盟 | ガールスカウトきらきら☆フェスタ | 293,000 |
えくぼ自然クラブ | 春満喫!野草であそぼう~遊・染・食~ | 358,000 |
滋賀県子ども会連合会 | 未来につなぐ 遊びの宝島笑学校(しょうがっこう) | 510,000 |
滋賀県ゴールボール協会 | パラスポーツを知って交流しよう | 362,000 |
特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト | こどもロケット体験教室 | 171,000 |
京都府
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
綾部市青少年育成連絡協議会 | あやべジャンボリー | 219,000 |
一般社団法人 ANTIBODIES Collective | FOREST ART CAMP in Fujino | 823,000 |
一般社団法人 ANTIBODIES Collective | FOREST ART CAMP in Kanazawa | 517,000 |
一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟 | SDGsに挑戦~考えよう!!未来のために~ | 532,000 |
一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟 | みんなで学ぼう、旬のたべもの! | 303,000 |
一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟 | めざせ!パラマスター!! | 205,000 |
一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟 | 世界と友だち | 210,000 |
一般社団法人 Future Design Lab | 親子で楽しむ熱気球科学教室IN口丹波 | 1,371,000 |
一般社団法人 学びラボ | 未来人材育成プロジェクト | 354,000 |
ウィンド アンサンブル ピアチェーレ | 吹奏楽と歌う「サウンド・オブ・ミュージック」~合唱ワークショップとコンサート~ | 77,000 |
NPO法人 安心サポートセンターNewFamilyママズ&パパス | 自分で考えて動く野外体験活動 | 579,000 |
NPO法人 ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク | 「こちかぜキッズダンス」東山区発の、ダンスによる子ども育成を通した地域力創造プログラム2021 | 890,000 |
NPO法人 ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク | 創造的なダンスによる、子どもはぐくみプロジェクト2021 | 890,000 |
学校法人 京都薬科大学 | 身近な夏の不思議体験2021イン山科 | 224,000 |
学校法人 立命館 | 京都漢字探険隊 はんこを作ろう | 87,000 |
学校法人 立命館 | 京都漢字探険隊 古代文字おもちゃをつくろう | 119,000 |
ガールスカウト京都府第8団 | 野外活動やってみよう! | 282,000 |
ガールスカウト京都府第8団 | 野鳥観察に行こう! | 107,000 |
ガールスカウト京都府第1団 | 親子で作ろう(お花のチャーム) | 39,000 |
北少年補導委員会 大宮支部 | 子供たちとみんなでキャンプ体験活動 | 201,000 |
きょうたなべ自然観察倶楽部 | ペットボトルロケットつくり | 103,000 |
きょうたなべ自然観察倶楽部 | 夏休みだ!!ちりめんモンスターを探せ! | 130,000 |
きょうたなべ自然観察倶楽部 | 理科工作・3種類の万華鏡を作ろう! | 144,000 |
きょうたなべ自然観察倶楽部 | 理科工作・簡易モーター作りにチャレンジ! | 133,000 |
京丹後市母子寡婦福祉会 | Let's Smaile キャンプ | 384,000 |
京都技術士会 理科支援チーム | 夏休みこども理科実験教室2021 | 747,000 |
京都まちあそび研究会 | おばけやしき ろ~じ(路地)の森 vol.4 | 390,000 |
京都歴史回廊協議会 | 京の担い手育成事業「お精霊迎えと坐禅体験」 | 312,000 |
京都歴史回廊協議会 | 京の担い手育成事業「ご朱印帖を作ろう」 | 150,000 |
京都歴史回廊協議会 | 京の担い手育成事業「京菓子とお茶を楽しもう」 | 80,000 |
京都歴史回廊協議会 | 京の担い手育成事業「伝統工芸体験 京せんす作りに挑戦」 | 208,000 |
京都歴史回廊協議会 | 京の担い手育成事業「子ども写真教室」 | 90,000 |
高校生マイプロジェクト 京都実行委員会 | マイプロジェクト・探究学習支援事業 | 415,000 |
子どもたちによる子どもたちのロボット教室@京都 | 子どもたちによる子どもたちのロボット教室 アドバンスドコース | 507,000 |
子どもたちによる子どもたちのロボット教室@京都 | 子どもたちによる子どもたちのロボット教室 ビギナーコース | 512,000 |
合同会社stamp | こどもえんげき広場 | 720,000 |
合同会社stamp | つながる演劇プロジェクト | 720,000 |
合同会社stamp | ヒョーゲンアソビノバ | 720,000 |
里育体験 つばめ舎 | 里山で自然体験を楽しみ、魅力を感じよう! | 131,000 |
せいか自然観察倶楽部 | 「人・自然・科学を結ぶ天体観測」冬バージョン | 131,000 |
せいか自然観察倶楽部 | 「理科工作」秋バージョン | 160,000 |
せいか自然観察倶楽部 | お寺でサイエンス・夏バージョン | 97,000 |
せいか自然観察倶楽部 | せいかで楽しくお茶体験 | 73,000 |
せいか自然観察倶楽部 | ちりめんモンスターを見つけろ! | 152,000 |
せいか自然観察倶楽部 | サイエンス&自然観察・春バージョン | 147,000 |
せいか自然観察倶楽部 | 理科工作・万華鏡3種類にチャレンジ! | 156,000 |
せいか自然観察倶楽部 | 理科工作・夏バージョン | 147,000 |
せいか自然観察倶楽部 | 理科工作・簡易モーター3種類にチャレンジ | 155,000 |
せいか自然観察倶楽部 | 読み聞かせ&サイエンス | 187,000 |
せいか自然観察倶楽部 | 読み聞かせ&サイエンス・秋バージョン | 196,000 |
「青少年のための科学の祭典」京都大会実行委員会 | 第26回「青少年のための科学の祭典」京都大会 | 844,000 |
高の原音楽芸術協会 | 第3回こどもCLASSIC塾 ~みんなが主役のコンサート~ | 1,642,000 |
てんもんぶ | てんもんぶの移動科学館 | 514,000 |
特定非営利活動法人 明日の教室 | リサイクルから学ぶ「親子体験環境シアター」 | 134,000 |
特定非営利活動法人 明日の教室 | 琵琶湖水辺の活動養成者講座 | 132,000 |
特定非営利活動法人 アントレプレナーシップ開発センター | ジュニアリーダーズクラブ for Social Action | 1,097,000 |
特定非営利活動法人 アントレプレナーシップ開発センター | 未来を創る仕事を生み出そう!~キッズベンチャー道場 | 1,151,000 |
特定非営利活動法人 架け橋mirai | どんどんやってみたくなる、ドキドキ「科学実験」 | 438,000 |
特定非営利活動法人 架け橋mirai | 今まで知らなかった、わくわく「自然観察」 | 427,000 |
特定非営利活動法人 架け橋mirai | 意外と簡単に作れる、誰もがやりたくなる「ものづくり体験」 | 304,000 |
特定非営利活動法人 花山星空ネットワーク | 天体観測指導者養成講座 | 285,000 |
特定非営利活動法人 花山星空ネットワーク | 子ども飛騨天文台天体観測教室 | 605,000 |
特定非営利活動法人 くらしネット21 | エンジョイサマー若狭へ行こう | 323,000 |
特定非営利活動法人 けいはんな文化学術協会 | けいはんな国際子どもキャンプ | 890,000 |
特定非営利活動法人 もっこの会 | 親と子の古代ものづくり体験 | 277,000 |
特定非営利活動法人 やましろきっづサイエンス | きっづサイエンスフェスタ2021 | 342,000 |
特定非営利活動法人 やましろきっづサイエンス | きっづサイエンスラボ2021 | 398,000 |
なないろあひるの子の会 | なないろあひるの子の会 わらべ唄で あそぼう! | 302,000 |
なないろあひるの子の会 | なないろあひるの子の会 クリスマスの芸術体験 | 136,000 |
なないろあひるの子の会 | なないろあひるの子の会 冬の芸術体験 | 122,000 |
なないろあひるの子の会 | なないろあひるの子の会 夏の芸術体験 | 118,000 |
なないろあひるの子の会 | なないろあひるの子の会 放課後サービス | 441,000 |
なないろあひるの子の会 | なないろあひるの子の会 春の芸術体験 | 112,000 |
なないろあひるの子の会 | なないろあひるの子の会 秋の芸術体験 | 114,000 |
日本文字文化機構 | チャレンジ!古代文字で印鑑づくりの体験学習をしよう | 344,000 |
東っ子Brillanteクラブ | 東っ子Brillanteクラブ( 2021) | 330,000 |
法則化不死鳥 | 夏休みの思い出スマイルクッキング | 111,000 |
ボーイスカウト向日第一団 | チャレンジ キャンプ!! 夏の海・山・空を科学しよう!! | 268,000 |
まなあそび | だるま寺観光大使 京都入門編 | 265,000 |
まなあそび | 醍醐寺観光大使 京都入門編 | 384,000 |
一般社団法人 ガールスカウト京都府連盟 | ワクワク自然体験 | 230,000 |
一般社団法人 フリンジシアターアソシエーション | 演劇コミュニケーションティーチャー研修2021 | 325,000 |
京都技術士会 理科支援チーム | 東日本大震災復興支援こども理科実験教室2021 | 510,000 |
京都まちあそび研究会 | 文化芸術のよる居場所づくりプロジェクト~縁劇くらぶ | 510,000 |
公益財団法人 日本ボーイスカウト京都連盟 京都第19団 | 沢登り体験 | 204,000 |
こども芸術教室Kidz Lab. | こころとカラダをつなげるイキイキDANCEワークショップ | 257,000 |
子どもたちによる子どもたちのロボット教室@京都 | 子どもたちによる子どもたちのロボット教室 データサイエンスコース | 327,000 |
子どもたちによる子どもたちのロボット教室@京都 | 子どもたちによる子どもたちのロボット教室 理科実験コース | 344,000 |
合同会社stamp | アートプレイパーク | 510,000 |
下京本楽隊 | 本から飛び出せ、パペットストーリー! | 366,000 |
社会福祉法人 京都府社会福祉事業団 | 令和3年度ウィンターキャンプ | 510,000 |
てんもんぶ | てんもんぶの移動科学館・秋冬版 | 510,000 |
特定非営利活動法人 明日の教室 | 親子で体験!アートで変わるモノの見方 | 97,000 |
特定非営利活動法人 明日の教室 | 親子で体験!染めで感じる植物の命 | 79,000 |
特定非営利活動法人 架け橋mirai | どんどんやってみたくなる、ドキドキ!「科学実験」2021 | 467,000 |
特定非営利活動法人 架け橋mirai | 今まで知らなかった、わくわく「自然観察」2021 | 371,000 |
特定非営利活動法人 架け橋mirai | 意外と簡単に作れる、誰もがやりたくなる「ものづくり体験」2021 | 423,000 |
特定非営利活動法人 やましろきっづサイエンス | きっづサイエンスラボ 2021<後期> | 503,000 |
ペップキッズ京都 | 子ども食育フォーラム2021 | 510,000 |
ペップキッズ京都 | 親子ペップトークフォーラム2021 | 510,000 |
理科出前実験教室 | 理科出前実験教室5 | 314,000 |
Reframe | 秋冬の芸術・味覚の体験活動 | 267,000 |
大阪府
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
泉佐野市青年団協議会 | 泉佐野自然ワクワク冒険団 | 271,000 |
一般財団法人 堺市母子寡婦福祉会 | 堺っこドリームキャンプ 2021 | 385,000 |
一般社団法人 いしころえん | 親子で週末森のようちえん いしころえんにじぐみ | 236,000 |
一般社団法人 ASGスポーツアカデミー | 未来アドベンチャー | 136,000 |
一般社団法人 河内観光局 | 三世代で交流し地域の歴史を楽しく学ぶ集いin東大阪2021 | 222,000 |
一般社団法人 航空宇宙振興会夢宙 | 宇宙Hack!福岡 | 697,000 |
一般社団法人 こども感動体験プロジェクト協会 | なぜかな?不思議がいっぱい!科学っておもしろい | 846,000 |
一般社団法人 こども感動体験プロジェクト協会 | みんなあつまれ、かみしばいがいっぱい。 | 990,000 |
一般社団法人 こども感動体験プロジェクト協会 | 伝統おもちゃを作ってみよう | 650,000 |
一般社団法人 スペース天 | 音楽を通した地域と人の交流 | 406,000 |
一般社団法人 タウンスペースWAKWAK | 児童養護施設の子どもたち対象自然体験活動「わくわくのびのび自然体験」 | 129,000 |
一般社団法人 タウンスペースWAKWAK | 児童養護施設対象自然体験活動スタッフ養成研修「子どもたちの行動の背景にあるものに寄り添うために」 | 304,000 |
一般社団法人 テラプロジェクト | まちラボ 夏の学校 ちりめんモンスターを探せ! | 320,000 |
一般社団法人 テラプロジェクト | まちラボ 夏の学校 ミクロの世界 | 58,000 |
一般社団法人 テラプロジェクト | まちラボ 夏の学校 青いバラのひみつ!~はじめての遺伝学~ | 101,000 |
一般社団法人 テラプロジェクト | 伊賀忍者の里 にん あつまれ! 稲のお花見と兵糧丸作り体験 | 259,000 |
一般社団法人 とよのていねい | とよのしごとラボ~まちの人としごとを学ぶ~ | 172,000 |
一般社団法人 根っこわーくす | 自由にあそぶ! 根っこキャンプ2021 | 878,000 |
一般社団法人 ハーグ | Huuug なりきりステージ兵庫公演「3匹のこぶた」 | 890,000 |
一般社団法人 ハーグ | Huuug なりきりステージ岡山公演「ももたろう」 | 890,000 |
一般社団法人 ハーグ | Huuug なりきりステージ東北公演「3匹のこぶた」2011.3.11 メモリアル交流事業 | 890,000 |
一般社団法人 ハーグ | Huuug なりきりステージ栃木公演「たべものとふしぎなだいぼうけん」 | 890,000 |
一般社団法人 ハーグ | Huuug なりきりステージ沖縄公演「あかずきん」 | 890,000 |
一般社団法人 ハーグ | 子どもたちを夢の舞台に「ピーターパン」 | 990,000 |
一般社団法人 ピカソプロジェクト | つながる!ひろがる!アート体験 ~春 | 189,000 |
一般社団法人 ピカソプロジェクト | つながる!ひろがる!アート体験 ~秋 | 228,000 |
一般社団法人 プレイフルタイム | 異文化コミュニケーション体験学習アドベンチャー | 383,000 |
一般社団法人 72時間サバイバル教育協会 | 防災・減災体験活動指導者講習会 | 754,000 |
イマジンアーツプロジェクト | 集まれこどもたち! 楽器を作ろう!鳴らそう!パレードしよう! | 79,000 |
NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ | 子ども起業体験スクール事業 | 445,000 |
NPO法人大阪狭山スポーツクラブ | サッカー交流体験 | 243,000 |
NPO法人大阪狭山スポーツクラブ | 未就学児向け楽しく体を動かしてみよう | 279,000 |
NPO法人大阪狭山スポーツクラブ | 親子の体操教室 | 445,000 |
大阪市青年団体協議会 | 紙芝居を作ってみよう | 91,000 |
大阪自然教室 | おもしろ自然楽校の一日(月例会)2021 | 1,065,000 |
大阪自然教室 | おもしろ自然楽校の夏休み いなば西郷自然教室 2021 | 876,000 |
大阪自然教室 | おもしろ自然楽校の夏休み 祝島自然教室 2021 | 642,000 |
大阪府勤労者山岳連盟 | こどもの冒険学校 | 144,000 |
大阪府勤労者山岳連盟 | 冬のこどもの冒険学校 | 60,000 |
ORIBIO合同会社 | 昔ながらの料理教室 | 47,000 |
ORIBIO合同会社 | 自然体験 キャンプ 2021 | 398,000 |
ORIBIO合同会社 | 雪山で自然体験! | 80,000 |
カクテルホイップ | 子どものミュージカル創作&体験活動2021 ~自力ではばたき旅を楽しむ 児童劇団FLAP TRIP~ | 945,000 |
柏原市青少年健全育成協議会 | 通学合宿 | 213,000 |
柏原市青少年リーダー指導者会 | 令和3年度 柏原市ジュニア・リーダー講習会 | 171,000 |
葛城中学校区地域教育協議会 | 小・中・高校生の和太鼓交流体験活動2021年度 | 238,000 |
株式会社 徳洋福祉会 | みんなで行こう!サマーキャンプ | 615,000 |
株式会社 徳洋福祉会 | 今日は主役!兄弟キャンプ | 132,000 |
がんばろう!つばさネットワーク | 第13回 東日本大震災 復興支援 高校生 現地ボランティア | 589,000 |
公益財団法人 大阪狭山市文化振興事業団 | SAYAKAキッズフェスタ2021 ~みんなで育む地域のたから~ | 720,000 |
公益財団法人 大阪ユースホステル協会 | 2021 友×遊フェスティバル | 627,000 |
公益財団法人 関西テレビ青少年育成事業団 | 子どもなかよし広場 | 847,000 |
公益財団法人 東大阪市文化振興協会 | むかししごとのワークショップ「くちなし染めチャレンジ」2021 | 87,000 |
公益財団法人 東大阪市文化振興協会 | むかししごとのワークショップ「チャレンジ正月かざり」2021 | 156,000 |
公益財団法人 東大阪市文化振興協会 | むかししごとのワークショップ「チャレンジ箸づくり」2021 | 107,000 |
公益財団法人 東大阪市文化振興協会 | むかししごとのワークショップ「玉ねぎ染めチャレンジ」2021 | 107,000 |
公益財団法人 大阪YWCA | 2021冬休みこどもミニスクール | 95,000 |
公益財団法人 大阪YWCA | 2021夏休みこどもミニスクール | 88,000 |
公益財団法人 大阪YWCA | 2021春こどもミニスクール | 99,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 大阪湾ウミウシ観察会 | 794,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 大阪湾地引網漁体験 | 409,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 子どもと一緒に自然の中へ | 639,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 海のふしぎ観察会 | 370,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 砂浜観察会 | 483,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 自然体験リーダーが案内する自然遊び | 512,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 里山の恵みを味わう 春~秋 | 280,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 里山の恵みを味わう 秋~冬 | 382,000 |
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 | 里山探検隊 | 422,000 |
声フェス 地鎮 | 多文化ミーツキッズ アジアのアート、日本の伝統に親しもう | 1,070,000 |
子どものデザイン教育研究所 | 絵本展DanDan 〜親子で絵の本ひろばを楽しもう!〜 | 596,000 |
合同会社 てんとうむし | いちご体験 ~生きる力を育む体験学習~ | 384,000 |
幸町地域活動協議会 | 子ども遠足 親子で魚捕り体験2021 | 170,000 |
堺市美原区青少年指導員会 | みはらふれあいサマー | 156,000 |
The Lab of Future Innovators and Creators | おうちにいながら世界一周!それぞれの国の文化やSDGsへの取組みを現地の人にきいてみよう! | 4,389,000 |
The Lab of Future Innovators and Creators | きみも近未来忍者でYoutuberに。アクロバットとダンスを創作!観客を楽しませよう! | 720,000 |
The Lab of Future Innovators and Creators | 里山でレッツ農業体験!6次産業化にも挑戦してみよう。 | 890,000 |
社会福祉法人 田島童園 | 里山活動を通して活きる力を身につける | 445,000 |
週末こどもえいご留学実行委員会 | 週末こども英語 一日留学 2020summer | 249,000 |
週末こどもえいご留学実行委員会 | 週末子どもえいご留学 | 811,000 |
週末こどもえいご留学実行委員会 | 週末子どもえいご留学 小学生 | 215,000 |
新金岡小学校のびのびルーム保護者会 | のびキャン2021 | 254,000 |
吹田市青少年協会 | 2021 自然で学ぶ体験教室 | 876,000 |
吹田市青少年協会 | 2022 雪にチャレンジ | 422,000 |
吹南チャレンジ広場 | 吹南チャレンジ広場 | 512,000 |
スマイルウェーブ | スマイルウェーブ | 271,000 |
スマイルウェーブ | スマイルウェーブ~ファームで種まきから収穫へ | 310,000 |
すみのえ親子育み会 | 第2回「みらい」親子チャレンジキャンプ | 445,000 |
摂津地区BBS会 | キャンプ場で飯盒炊爨! | 118,000 |
泉南中学校区地域子育て会 | 出会い ふれ愛 つながろう | 146,000 |
千里の杜広友会 | 千里の杜 ふれあい広場 | 781,000 |
千里わくわくラボ | ロボット工作 | 156,000 |
千里わくわくラボ | 化石の秘密とレプリカつくり | 110,000 |
千里わくわくラボ | 色の変化のサイエンス | 325,000 |
千里わくわくラボ | 蚕の繭から糸をとろう | 146,000 |
千里わくわくラボ | 蚕の観察と糸取り | 112,000 |
千里わくわくラボ | 豆まめ図鑑つくり! | 175,000 |
太子町リーダー会 | サマーキャンプ2021 | 129,000 |
谷町キッズポップフィルハーモニー楽団 | アート企画チャレンジ隊2021 | 392,000 |
谷町キッズポップフィルハーモニー楽団 | 楽器チャレンジ隊 2021 | 326,000 |
谷町キッズポップフィルハーモニー楽団 | 自然キッズ体験隊 2021 | 400,000 |
大工町子供会 | サマーキャンプ2021 | 358,000 |
手づくりほいく研究会 | 障害児の為のGOTOサマーキャンプ | 445,000 |
東陽ふれあいネット | 子どもから大人まで集まって! 交流・体験活動 | 152,000 |
特定非営利活動法人JUMP | JUMPサマーキャンプ2021 大自然で遊ぼう | 713,000 |
特定非営利活動法人JUMP | アートでつながる~創作教室 | 185,000 |
特定非営利活動法人JUMP | 親子ハイキング~星のブランコをわたりに行こう~ | 194,000 |
特定非営利活動法人 教育・夢ねっと矢田 | 夏休み「夢の学び舎」サマーキャンプ | 224,000 |
特定非営利活動法人 アートコミュニティ | お花屋さんに聞いてみよう!花を活けてみよう!花を描こう! | 137,000 |
特定非営利活動法人 アートコミュニティ | 親子で一緒にフォトブックを作ろう!カメラで探そう秋! | 157,000 |
特定非営利活動法人 アートポリス大阪協議会 | 子どもアニメ制作ワークショップ | 720,000 |
特定非営利活動法人 いずみ教師力向上ネット | いずみのくに kids school 2021 | 353,000 |
特定非営利活動法人 FC岸和田 | アドヴェンチャーサマーキャンプ | 445,000 |
特定非営利活動法人 FC岸和田 | チェレンジ・エンジョイ・キャンプ | 366,000 |
特定非営利活動法人 音楽文化芸術振興会 | 好きな楽器を体験しよう2021 | 669,000 |
特定非営利活動法人 音楽文化芸術振興会 | 子ども店長 企画チーム2021 | 496,000 |
特定非営利活動法人 音楽文化芸術振興会 | 舞台うら探検団2021 | 300,000 |
特定非営利活動法人 関西宇宙イニシアティブ | 宇宙ふれあいサマーキャンプinHOTANI(穂谷) | 431,000 |
特定非営利活動法人 雅夢 | わんぱく 集まれ! 備前でドンどこ 文化体験ツアー | 653,000 |
特定非営利活動法人 Kid’sぽけっと | いがぐりキッズ世話やき隊―土から生まれる地元愛を育む― | 341,000 |
特定非営利活動法人 Kid’sぽけっと | ちょっとバンせみナー(蝉の羽化観察と都会に生きる蝉の生態を学ぶ会) | 146,000 |
特定非営利活動法人 Kid’sぽけっと | もののはじまりなんでも堺 あそびがはじまるちょっとバン | 211,000 |
特定非営利活動法人 Kid’sぽけっと | わくわく冒険キャンプ~海賊編~ | 573,000 |
特定非営利活動法人 Kid’sぽけっと | リスクマネジメント指導者養成プログラム | 194,000 |
特定非営利活動法人 Kid’sぽけっと | 森に学ぶどんぐりキッズ探検隊 | 890,000 |
特定非営利活動法人 Kid’sぽけっと | 軽度発達障害児のための生きものおたすけ隊 | 437,000 |
特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか | TIFA国際子どもキャンプ 2020 | 401,000 |
特定非営利活動法人 こどもNPOセンターいずみっ子 | いずみっ子のおばけなんてない祭 | 276,000 |
特定非営利活動法人 子どもNPOはらっぱ | ちびっこアドベンチャー世界の伝承あそびを遊ぼう! | 260,000 |
特定非営利活動法人 シニア自然大学校 | わくわく野外体験活動 in 八幡屋学遊クラブ | 201,000 |
特定非営利活動法人 シニア自然大学校 | モノづくり体験活動 in 八幡屋学遊クラブ | 298,000 |
