令和3年度 交付決定助成活動一覧
関東地区 体験活動
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
茨城県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
一般社団法人 AOAart | AOAartワークショップ | 406,000 |
一般社団法人 ガールスカウト茨城県連盟 | ともだち増やそう大作戦 | 267,000 |
一般社団法人 コーチトラスト | 家族でONE TEAM・3対3ゲートボール大会 | 184,000 |
一般社団法人 コーチトラスト | 震災復興 家族でONE TEAM・3対3ゲートボール大会 | 330,000 |
茨城LD等発達障害親の会 星の子 | E・ぱかクラブ | 357,000 |
おもしろ!ふしぎ?実験隊 | サイエンス体験するキッズ集まれ2021 | 820,000 |
おもしろ!ふしぎ?実験隊 | 理科の芽 発芽計画!2021前期 | 789,000 |
科学へジャンプ地域版運営委員会 | 視覚障害児のための科学へジャンプ地域版フォーラム2021 | 133,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国 ザ・チャレンジ こども伝統文化教室 | 240,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国 ザ・チャレンジ 自然と遊ぼう! | 114,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国ザ・チャレンジこども演劇教室 | 306,000 |
公益財団法人 茨城県教育財団 | さしまの森 クリスマスキャンプ | 241,000 |
古河市子ども会育成連合会 | 宿泊交流会 | 219,000 |
下妻市子ども会育成連合会 | 冬の親子レクリエーション「雪の世界に連れてって!」 | 467,000 |
下妻市子ども会育成連合会 | 夏の親子レクリエーション「親子deいいキャンプ!(親子デイキャンプ!)」 | 164,000 |
青少年のための科学の祭典・鹿行地区大会 実行委員会 | 「体験の風をおこそう」運動 青少年のための科学の祭典 鹿行地区大会 潮来会場 | 719,000 |
青少年のための科学の祭典古河大会実行委員会 | 第24回青少年のための科学の祭典古河大会 | 720,000 |
青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会 | 第21回 青少年のための科学の祭典・日立大会 | 990,000 |
たつのこプロジェクト実行委員会 | たつのこ科学クラブ | 351,000 |
筑西市子ども会育成連合会 | リーダー研修会2021 | 376,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和3年度 宇宙・科学教室in八戸市 | 325,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和3年度 宇宙・科学教室in千葉県佐倉市 | 151,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和3年度 宇宙・科学教室in東京都江東区 | 150,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和3年度 宇宙・科学教室in茨城県 | 157,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 宇宙・科学のお祭り in 東京すみだ(令和3年度) | 621,000 |
特定非営利活動法人 里山を守る会 | わんぱく自然塾(第8期) | 106,000 |
特定非営利活動法人 里山を守る会 | 第11回 里山キャンプ | 83,000 |
特定非営利活動法人 日本スポーツ振興協会 | 異世代交流テニス体験会 | 888,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | IBARAKIアドベンチャーキャンプ2021 | 300,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | TSUKUBAアドベンチャーキャンプ | 359,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | アドベンチャーツアー2021 | 551,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 ロッククライミングキャンプ2021 | 368,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 三宅島マリンキャンプ2021 | 384,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | 沖縄アドベンチャーキャンプ2021 | 394,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | UNICOクラブ | 554,000 |
特定非営利活動法人 ひと・まちねっとわーく | チャレンジキャンプin白浜 | 204,000 |
認定特定非営利活動法人 宍塚の自然と歴史の会 | 里山体験 | 710,000 |
はぴ家プロジェクト | G-HAPI ~発達障害児のオンライングループ運動支援活動~ | 127,000 |
百里バルーンクラブ | 熱気球科学教室IN茨城空港 | 1,120,000 |
まいりゅう小中学生科学クラブ | まいりゅう科学工作教室 | 457,000 |
一般社団法人 AOAart | AOAart展覧会&ワークショップ「言葉を越えて」 | 234,000 |
県西おやじの会 | お父さんたちと遊ぼう | 151,000 |
総和おもしろ科学の会 | ロボット・プログラミング教室 | 448,000 |
総和おもしろ科学の会 | 科学実験・工作フェスティバル | 502,000 |
特定非営利活動法人 インパクト | 海辺で自然体験活動~海岸緑地はおどろきがいっぱい!~ | 140,000 |
特定非営利活動法人 インパクト | 親子 de ネイチャー冒険隊!~火おこし&ネイチャーゲームに挑戦!~ | 144,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和3年度 宇宙・科学教室in兵庫県相生市 | 186,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和3年度 宇宙・科学教室in愛媛県西条市 | 186,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和3年度 宇宙・科学教室in東京都奥多摩町 | 158,000 |
特定非営利活動法人 つくばアートセンター | アートはボーダレス! | 343,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | 筑波山アドベンチャーキャンプ | 304,000 |
認定特定非営利活動法人 宍塚の自然と歴史の会 | 里山体験 | 510,000 |
坂東こども劇場 | 親子であそぼう。野外体験活動2021秋冬 | 110,000 |
坂東こども劇場 | 親子であそぼう。野外体験活動2022春 | 111,000 |
百里バルーンクラブ | 親子ふれあい熱気球搭乗&VR体験 | 416,000 |
栃木県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
足利市青少年育成会連絡協議会 | 子どもリーダーチャレンジ | 430,000 |
一般社団法人 子ども未来塾 | ふれあい体験塾2022in磐梯 | 957,000 |
一般社団法人 子ども未来塾 | わくわく体験キャンプ2021in新島 | 1,922,000 |
一般社団法人 子ども未来塾 | レインボーキャンプ2021in山中湖 | 1,429,000 |
おちあいキッズサポーターズ | マジシャン秋谷慧の「伝える力」と英語でハッピーマジック | 70,000 |
おちあいキッズサポーターズ | ワクワクまなび場 | 330,000 |
鹿沼でおにごっこ実行委員会 | 第3回鹿沼でスポーツおにごっこ大会 | 95,000 |
鹿沼でおにごっこ実行委員会 | 親子対抗スポーツおにごっこ大会 | 111,000 |
さくら市子ども会連合会 | 2021自然村ワクワク体験キャンプ14 | 445,000 |
さつきドリーマーズマーチングバンド | マーチング体験講座 | 418,000 |
shiobara viva | これでキミもユーチューバー! 街を宣伝してみよう | 334,000 |
shiobara viva | 湯けむりお仕事体験 温泉旅館の裏側を見てみよう! | 341,000 |
shiobara viva | 親子でふれあいワークショップ&ドラマスクール@らくりん座 | 327,000 |
shiobara viva | 親子体験 水面から地球を見てみよう!! | 461,000 |
青少年リーダー育成・子育て生涯学習支援ソフィア | 「宝の山発見!」 | 909,000 |
千寿会 | 夏休み和楽器体験!箏・三味線・尺八にチャレンジしよう! | 305,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | たくさんの生き物・植物に触れよう!感じよう!根本山をハイキング! | 136,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | 子どもの忍者あそびを通して学ぶ コロナ禍における 子どものあそびの大切さと心のケア | 577,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | 発見!!栃木にやってくる野鳥たち | 195,000 |
特定非営利活動法人 オオタカ保護基金 | 子ども生きもの塾 | 319,000 |
特定非営利活動法人 栃木子ども未来塾 | 夏休み子ども理科実験教室 | 170,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトナイルカレッジ | てぶくろシアターであそぼう!! | 184,000 |
特定非営利活動法人鹿沼ファミリー劇場 | エンジョイ!! ハロウィン ~子どもがつくる子どものためのハロウィン~ | 300,000 |
特定非営利活動法人鹿沼ファミリー劇場 | 鹿沼の自然と触れあおう | 237,000 |
TOSS下野教育サークル | めざせ!とちぎふるさと子ども観光大使2021 | 264,000 |
TOSS下野教育サークル | 子ども観光大使・栃木の山車を学ぼう | 63,000 |
栃木県子ども観光大使足利事務局 | 栃木県子ども観光大使足利会場 2021 | 34,000 |
栃木県子ども観光大使佐野事務局 | 千利休の茶釜の産地で 鋳物作りをしよう! | 78,000 |
栃木県子ども観光大使栃木事務局 | 子ども観光大使防災体験教室 | 57,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | 二宮尊徳と日本一の真岡のいちごについて知ろう | 76,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | 益子焼きをプロに教えてもらおう | 76,000 |
栃木県日蓮宗青年会 | こども修養道場 | 358,000 |
夏休み子ども教室実行委員会 | TOSS夏休み子ども教室栃木市会場 | 113,000 |
仁神堂キッズおはやし会 | みんなで太鼓をたたこう!!2021 | 421,000 |
白鴎大学 箏曲部 | キッズ集まれ!ドキドキ教室 | 308,000 |
東地域まちづくり推進協議会 | 学校に泊まろう | 170,000 |
富士見地区子ども会連合会 | 富士見地区那須甲子青少年自然の家 宿泊訓練 | 422,000 |
プリムローズ(日光市読書ボランティア連絡会英語部会) | マジシャン伝授~伝える力~と英語でハッピーマジック | 92,000 |
法則化うつのみや雷神 | 栃木県子ども観光大使「宇都宮の豊かな自然と竹の文化を味わおう。~美しい竹林の見学と竹工作体験~ | 56,000 |
法則化うつのみや雷神 | 栃木県子ども観光大使「絵本の舞台となっている、那珂川町の自然の豊かさを味わってみよう」 | 63,000 |
一般社団法人 子ども未来塾 | ハロウィン2021in那須 | 448,000 |
釜川から育む会 | 親子プログラミング教室 | 426,000 |
さくら親子の会 | こころカラダのゆるり体験教室 2021 | 268,000 |
shiobara viva | 地元の農業、もっと知ろう! 那須塩原農家体験隊 | 510,000 |
shiobara viva | 森林パトロールにチャレンジ! 森と里山の自然と生き物をまもろう! | 510,000 |
青少年リーダー育成・子育て生涯学習支援ソフィア | 「宝の山発見!オリエンテーリング」 | 424,000 |
せっけんネットワーク栃木 | 親子で理科教室「せっけんマジック」 | 105,000 |
地域の居場所運営の会「えん」 | ”ブロッコリーの木”物語を作ろう | 165,000 |
特定非営利活動法人 科学オリンピック教室 | 古代エジプト人を体験!青空の下の算数教室 | 232,000 |
特定非営利活動法人 TACT | ファームワーク体験活動 | 90,000 |
特定非営利活動法人 栃木おやこ劇場 | 1日まるごと雪遊び! | 250,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | 矢板っ子まつり | 476,000 |
特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会 | 子供とセラピードッグのふれあい活動 | 144,000 |
栃木県子ども観光大使栃木事務局 | 子ども観光大使しもつけ勾玉教室 | 60,000 |
日光マジッククラブ | 摩訶不思議体験 きみもマジシャン | 102,000 |
プチ・アミ教室 | 五感をピカピカ わくわく体験 | 207,000 |
間々田地区子ども会育成会連合会 | 子どもゆめ体験 | 260,000 |
群馬県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
青竹こども体験教室 | 青竹子ども科学教室 | 227,000 |
足利チャイルドあーとくらぶ | 芸術家と楽しむ!こどもアート体験 | 165,000 |
科学講座研究会 | えきなか科学教室 | 213,000 |
科学講座研究会 | 自然のふしぎ実験室 | 552,000 |
キッチンの科学プロジェクト | 野外炊飯キッズラボ | 507,000 |
キッチンの科学プロジェクト | 食育キッズラボ | 1,096,000 |
キッチンの科学プロジェクト | 食育科学ワークショップ | 1,248,000 |
教室をとびだしたこども体験教室実行委員会 | 風を感じる理科実験とものづくり教室 | 219,000 |
倉渕ヤマアジサイの会 | 森はわくわくがいっぱい | 358,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(岩登り体験)」 | 259,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(平標山~仙ノ倉山登山)」 | 481,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(榛名山・相馬山登山)」 | 241,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(玉原高原・鹿俣山スノーシュー登山)」 | 326,000 |
子ども教室「創」 | ワクワクする理科実験&ものづくり教室 | 276,000 |
コロボックル | コロボックルいろんな生き物と触れ合おう | 412,000 |
コロボックル | コロボックル春探し | 181,000 |
コロボックル | 冬休みサバイバル体験 | 216,000 |
スマイルキッズショッパーズ実行委員会 | 第13回スマイルキッズショッパーズ | 445,000 |
スマイルキッズショッパーズ実行委員会 | 第14回スマイルキッズショッパーズ | 445,000 |
西毛子ども教室 | 西毛子ども教室 安中わくわく子ども教室 会場 | 169,000 |
館林ジュニアリーダーズクラブ | ふれんずキャンプ2021 | 192,000 |
特定非営利活動法人 思いをつなぐ会 | アイマスク体験と子どもの目を守る勉強会 | 233,000 |
特定非営利活動法人 思いをつなぐ会 | 子どもたちによる読み聞かせ体験と郷土のことばあそび | 175,000 |
特定非営利活動法人 思いをつなぐ会 | 昔あそびを体験しよう! | 287,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトベル | パラリンピック競技の体験をしてみようーボッチャの体験と車いす体験ー | 281,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトベル | 子どもお祭り体験 | 272,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトベル | 鷹匠体験 | 394,000 |
南牧村青少年育成推進員連絡協議会 | 冬の自然を楽しもう~雪国体験学習~ | 284,000 |
南牧村青少年育成推進員連絡協議会 | 防災キャンプ | 297,000 |
日本ボーイスカウト群馬県連盟 | アウトドアゲーム体験会 | 235,000 |
ボーイスカウト桐生第6団 赤城風の子クラブ | 水辺で遊ぼう~ | 131,000 |
ボーイスカウト桐生第6団 赤城風の子クラブ | 里山で遊ぼう~ | 218,000 |
ボーイスカウト桐生第22団 | 野外であそぼう!! ボーイスカウト流野外遊び | 201,000 |
前橋市児童文化センターボランティアの会 | 冒険の木を作ろう3 | 344,000 |
前橋テクノフォーラム実行委員会 | 未来の夢ロボット作り | 701,000 |
みちくさ塾 | 世代を超えての交流と子ども体験まつり | 291,000 |
あがつま子どもセンター | 親子体験授業『八ツ場ダム学習会』 | 91,000 |
オルタナティブスクール un chat | 鍵盤ハーモニカで世界をハッピーに♪ | 113,000 |
倉渕ヤマアジサイの会 | 自然のもので楽しもう | 302,000 |
ぐんま森林インストラクター会 | 樹はともだち 木登り体験 | 75,000 |
埼玉県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
あそびの森 | つながる、ひろがる、プレイパーク | 489,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートセッション2021 | 153,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートフェスタ 2021 ワークショップ | 397,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートフェスタ2021 | 386,000 |
アートフェスタ実行委員会 | ネイチャークラフトを楽しもう2021 | 171,000 |
アートフェスタ実行委員会 | リサイクルdeミニアートフェスタ | 391,000 |
一般社団法人 地域公益推進機構 | 夏休み!理数に親しむSTEMプログラミング2021 | 267,000 |
一般社団法人 merryattic | じんぶん学校夏の自然キャンプ | 297,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | かたつむりコンサート in Remote | 1,760,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 子ども音楽ワークショップ | 1,760,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 第15回音楽を聴きに来ませんか | 1,760,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 聴活音楽ワークショップ | 1,760,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 音を作ろうベーシック2021 | 1,760,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 音を作ろう2021STAGE | 1,760,000 |
一般社団法人 アニメーテッドラーニングらぼ | アニメで考える、伝える、わたしたちのまちと未来 | 708,000 |
一般社団法人 アニメーテッドラーニングらぼ | アニメ制作と発表で学ぶ「アニメーテッドラーニング」 指導者向け講習会とフォーラム2021 | 1,002,000 |
入間市商工会扇町屋支部 | 子ども夢未来事業 オーシャンキッズ倶楽部 オーシャンキャンプ2022 | 569,000 |
入間市商工会扇町屋支部 | 子ども夢未来事業 オーシャンキッズ倶楽部 ワークチェンジ「イベント運営」 | 209,000 |
入間市商工会扇町屋支部 | 子ども夢未来事業 オーシャンキッズ倶楽部 防災キッズ | 215,000 |
warm rain design 子どもの移動型遊び場 | おかえりの森のプレイパーク 作って遊ぼう2021 | 461,000 |
warm rain design 子どもの移動型遊び場 | おかえりの森のプレイパーク 水あそび虫あそび2021 | 453,000 |
warm rain design 子どもの移動型遊び場 | おかえりの森のプレイパーク 花と風をつかまえよう2021 | 391,000 |
warm rain design 子どもの移動型遊び場 | みちあそぼうの in ひろば2021 | 167,000 |
うらわネイチャーゲームの会 | ネイチャーゲーム | 204,000 |
EGAO | 異世代で季節を楽しもう! | 890,000 |
NPO法人 あさかプレーパークの会 | 川を遊ぼう!黒目川プレーパーク2021 | 166,000 |
NPO法人 あさかプレーパークの会 | 自然を五感で感じよう(トカイナカ)~年間を通して豊かな体験を~ | 824,000 |
NPO法人 あそびあーとこども劇場いるま | 高学年キャンプ | 304,000 |
大宮プレーパーク・ねっこの会 | こどものねっこは遊びで育つ!大宮プレーパーク | 224,000 |
おもしろ彩エンスクラブ | おもしろ科学体験教室 | 309,000 |
音楽を楽しむ会 | 世界の海から音楽を~サマーコンサート | 502,000 |
All Alive Project 埼玉 | わたしと仲間のナンデモ工房2021 | 433,000 |
川口・草加教育サークル | 子ども科学体験教室 | 123,000 |
久喜市に冒険遊び場をつくる会 | くきぼーであそぼう!!2021 | 312,000 |
公益財団法人 埼玉県母子寡婦福祉連合会 | スキー教室と星空観測 | 542,000 |
公益財団法人 和光市文化振興公社 | 体験の風を起こそう運動 サンアゼリアワークショップシリーズ | 331,000 |
公益社団法人 比企青年会議所 | 感じてみよう今と未来の自然を~小川キャンプ | 113,000 |
越谷市子ども会育成連絡協議会 | 越谷市子ども会ドキドキ防災キャンプ2021 | 385,000 |
こしがやネイチャーゲームの会 | ネイチャーゲーム | 254,000 |
こてさし子どもまつり実行委員会 | 第20回こてさし子どもまつり | 591,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どもがつくる 子どものまち和光 2021 | 567,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どものための哲学対話 | 720,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どもプログラミング教室 | 420,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子ども暮らしのつづり方教室 | 293,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子ども暮らしの力塾 | 434,000 |
子ども会指導者クラブ「フレンズ」 | わくわく野外スクール2021 | 881,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | こどもライブフェスタ2021inさいたま+川口+草加 | 724,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | こどもライブフェスタ2021in所沢+狭山 | 402,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | こどもライブフェスタ2021in朝霞+富士見 | 402,000 |
子ども理科教室・東松山 | チャレンジ理科教室 | 126,000 |
埼玉県生態系保護協会 川口支部 | 自然体験キャンプ | 292,000 |
里山サポートクラブもろやま | 大類の森プレパーク | 370,000 |
さやまサイエンスクラブ | こども理科工作教室 | 418,000 |
社会福祉法人 たいむ共生会 | 表現遊び「せぇ~の!」 | 177,000 |
少年少女組織を育てる埼玉センター | 埼玉少年少女センターキャンプ | 428,000 |
特定非営利活動法人 入間市文化創造ネットワーク | FUN!AMIGO!体験ひろば | 156,000 |
特定非営利活動法人 ぎょうだ足袋蔵ネットワーク | 日本遺産のまち 足袋蔵昔体験セミナー | 105,000 |
特定非営利活動法人 けやの森自然塾 | 土の教室-土壌の不思議を解き明かそう! | 190,000 |
特定非営利活動法人 けやの森自然塾 | 講演会「体験から探究へ」子ども主体の教育をつくる | 230,000 |
特定非営利活動法人 越谷ふるさとプロジェクト | 夏休み科学教室~水の達人2021~ | 146,000 |
特定非営利活動法人 こどもとおはなしの家 | 夏休み体験活動 | 250,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 子どもがつくるまち『お店企画大作戦 2021』 | 340,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 子どもがつくるまち『ミニ北区』 | 720,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 子ども交流体験フェスティバル2021 | 890,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 子ども文化体験ワークショップ2021 | 340,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 河口湖自然學校での森林トレッキングと自然体験2021 | 295,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 病気とたたかう子どもたちの心のケアのための文化体験プログラム2021 | 567,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 被災地における心のケアのための文化芸術体験プログラム | 720,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 高齢者の疑似体験と交流体験2021 | 232,000 |
特定非営利活動法人 彩の子ネットワーク | こども☆夢☆未来フェスティバル2022 わいがや ハラドキ こどものまち | 890,000 |
特定非営利活動法人 しゃぼん玉の会 | 2021 自然と遊ぶ | 856,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 家族で楽しむ門松教室 | 291,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 家族で楽しむタケノコ掘り体験会 | 385,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 里山体験会 樹木の上から里山観察 | 477,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 里山体験会 人の目線とリスの目線で里山観察 | 362,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 里山体験会 雑木林と竹林を楽しむ | 459,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 里山体験会 鶴ヶ島農大跡地の森 | 329,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | みんなでウオーキング2021 川口の未来と昔を知ろう | 124,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | 大人も子どももウォーキングサッカーでエンジョイ!~お年寄りから子どもまで~ | 186,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | 障がい児と健常児の交流体験活動 いっしょにフットサルしよう! | 183,000 |
特定非営利活動法人 文化活動支援会まつり | 第3回青少年演劇公演「ごんぎつね」 | 990,000 |
特定非営利活動法人 文化活動支援会まつり | 第9回青少年劇団合同公演「新・桃太郎」 | 936,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | こどもがつくるまち「こどものまち」うきうきタウン | 185,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | こどもライブフェスタ2021 in みさと あそび広場 | 164,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | 放課後子ども広場「われらあそび隊 in みさと団地」 | 621,000 |
特定非営利活動法人白岡Sport-Verein | 多摩川源流を目指せ! | 237,000 |
特定非営利活動法人スポーツコミュニティ久喜 | 夏休み自然体験 | 311,000 |
特定非営利活動法人 デザイン輪 | 日本文化を体験しよう | 122,000 |
特定非営利活動法人 一二三富の会 | 2021森のプレーパーク | 375,000 |
特定非営利活動法人本気であそぶ子応援団 | 狭山ぼうけんあそび場 ほんきっこ 2021 夏 | 280,000 |
特定非営利活動法人ジョイライフさやま | 環境の未来と夢を子供たちとともに | 273,000 |
特定非営利活動法人 子ども広場 草加おやこ劇場 | やってみよう!つくってみよう!だれでもアーティスト | 363,000 |
特定非営利活動法人 子ども広場 草加おやこ劇場 | 自己表現「ドラマをあそぼう!」 | 251,000 |
所沢クリドラタウン実行委員会 | 個性ある子どもの能力を伸ばすサポーター講座 | 68,000 |
所沢クリドラタウン実行委員会 | 楽しさ発見!みんなあつまれクリドラタウン | 882,000 |
所沢こども劇場 | おやこであそぼ!2021 | 269,000 |
所沢こども劇場 | 自然わくわくキャンプ2021 | 387,000 |
所沢こども劇場 | 11・14(県民の日)を「子どもの文化の日」に こどもライブフェスタ2021 | 437,000 |
所沢市総合型地域スポーツクラブ | 第15回所沢スポーツスクエア | 218,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 能楽×伝統文化 | 279,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 能楽オンライン講座 | 391,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で神楽を体験しよう | 338,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽を体験しよう | 251,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽を楽しもう | 251,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽を謡ってみよう | 253,000 |
HANNOアフタースクール | ツリーハウス エコトイレからSDGs | 500,000 |
富士見地区地域支え合い協議会 | こどもの公共工事2021 | 318,000 |
富士見地区地域支え合い協議会 | ふじみプレーパーク2021 | 836,000 |
富士見地区地域支え合い協議会 | みんなでプレーパーク2021 | 510,000 |
星河地区青少年育成会 | 星河チャレンジ!親子で古代米づくり2020 | 236,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザカルチャー | 356,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザカルチャー 餅つき | 186,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー ザリガニ釣り | 272,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー 凧あげ | 207,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー 防災 | 274,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | 子どもソロキャンプ入門「くう・ねる・○○」 | 189,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | 絵画にタッチ | 223,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | 茶道にタッチ | 188,000 |
みさとこどもまつり実行委員会 | みさとこどもまつり | 885,000 |
三郷市青少年相談員協議会 | アゼリアキャンプ 2021 in summer | 594,000 |
三郷市青少年相談員協議会 | アゼリアキャンプ2022 in winter | 493,000 |
宮代町家庭教育支援チーム | イエナプラン学習体験会(農園編) | 445,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~おどろう ミュージック! ダンス!ダンス!ダンス!Ⅲ~ | 200,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~おもしろ音楽大発見!楽しい音楽つくっちゃおうⅣ~ | 246,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~できた! にてる! にがお絵を描こう Ⅵ~ | 216,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~みんなでうたおう ミュージック!Ⅲ~ | 235,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~みんなでつくろう ミュージカル!Ⅵ~ | 532,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~カメラマンになってミュージックフォトグラフをつくろう!Ⅲ~ | 277,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~チャレンジ!声優さん!!Ⅵ~ | 268,000 |
ミュージック・ドリームス | ミュージック・キッズ・クラブ~自分だけの絵本をつくっちゃおう Ⅴ~ | 225,000 |
野外活動研究情報センター | わんぱくウインターキャンプ2022 | 356,000 |
野外活動研究情報センター | わんぱくキャンプ2021 | 363,000 |
八潮市商工会青年部 | 第6回八潮ふるさと体験教室 | 529,000 |
歌声の集い | みんなで楽しむ新春コンサート | 380,000 |
NPO法人 スポーツ・サンクチュアリ・川口 | 命をつなぐロープワーク技術習得で異年齢交流 | 294,000 |
大谷小学校保護者と教職員の会 | 大谷小学校PTA熱気球搭乗体験教室 | 450,000 |
おもしろ彩エンスクラブ | おもしろ科学体験教室 | 224,000 |
株式会社 ぴあのっち | わくわく農業体験!農家さんと一緒に野菜を植えよう、収穫しよう! | 510,000 |
こどもエコクラブ飯能 | エコクラブお楽しみ会 | 197,000 |
子ども理科教室・東松山 | 環境理科教室 | 149,000 |
このゆびとーまれ♪ | みさときっず水族館を作ろう | 230,000 |
さいたま子ども劇場 | ごちゃまぜ学芸会2021 | 241,000 |
さいたまつくり手の輪〜つくってつながる | TSUKUTTE!つくってまなぶ。 | 277,000 |
十文字学園女子大学生活環境研究所 | 森のプレーパーク | 274,000 |
特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット | 熱気球の仕組みと搭乗体験2021 | 310,000 |
特定非営利活動法人 AEA英語通訳キッズプロジェクト | 小川和紙で学ぼう!交流しよう!発信しよう! | 363,000 |
特定非営利活動法人 しゃぼん玉の会 | 2021秋から冬 自然と遊ぶ | 510,000 |
特定非営利活動法人 白岡Sport-Verein | 雪山遊びとスノーシュー散策 | 430,000 |
特定非営利活動法人 地域福祉ボランティア・プレイパーク | 子ども広場 デイキャンプ | 238,000 |
