令和5年度 交付決定助成活動一覧
関東地区 体験活動
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
茨城県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
アソビゴコロ×ランドスケープ研究部 | アート大作戦 | 776,000 |
アソビゴコロ×ランドスケープ研究部 | 収穫&お料理大作戦 | 192,000 |
遊びと学びの地域連携グループ | 遊びながら学ぼう~子どものえがお応援プロジェクト~ | 378,000 |
一般社団法人 AOAart | AOAartワークショップ | 388,000 |
一般社団法人 ガールスカウト茨城県連盟 | みんな集まれ! in かみね | 273,000 |
一般社団法人 子育てネットワーク ままもり | 木育体験 木のおもちゃ広場 | 1,768,000 |
一般社団法人 スポーツプロモーションいばらき | いばらき水辺アドベンチャー | 475,000 |
いばらき和楽器もくもく会 | 夏休み和楽器体験 「おこと」を楽しく弾いてみよう! | 268,000 |
おもしろ!ふしぎ?実験隊 | 理科の芽 発芽計画!2023前期 | 821,000 |
かいじゅうたちのいる庭 ゴンゴン | 自然の中で遊ぼう! | 74,000 |
かいじゅうたちのいる庭 ゴンゴン | 自然体験と遊び体験がこどもたちに育むもの | 39,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国ザ・チャレンジ 自然と遊ぼう! | 136,000 |
Kids天国委員会 | Kids天国 ザ・チャレンジ こども伝統文化教室 | 147,000 |
古河市子ども会育成連合会 | 宿泊交流会 | 260,000 |
青少年のための科学の祭典・鹿行地区大会 実行委員会 | 「体験の風をおこそう」運動 青少年のための科学の祭典 鹿行地区大会 神栖会場 | 969,000 |
青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会 | 第23回 青少年のための科学の祭典・日立大会 | 970,000 |
筑西市子ども会育成連合会 | リーダー研修会2023 | 275,000 |
特定非営利活動法人 インパクト | 海辺で自然体験活動~海岸緑地はおどろきがいっぱい!~ | 130,000 |
特定非営利活動法人 インパクト | 親子 de ネイチャー冒険隊!~火おこし&ネイチャーゲームに挑戦!~ | 126,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和5年度 宇宙・科学教室 | 950,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 令和5年度 長野県内4地域巡回科学モノづくり教室 | 629,000 |
特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 | 宇宙・科学のお祭り in 東京すみだ(令和5年度) | 655,000 |
特定非営利活動法人 霞ヶ浦アカデミー | 国際交流しながら地域の自然や文化を体験しよう | 143,000 |
特定非営利活動法人 里山を守る会 | わんぱく自然塾(第10期) | 208,000 |
特定非営利活動法人 里山を守る会 | 第11回 里山キャンプ | 221,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | なかよしデイキャンプ | 225,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 IBARAKIアドベンチャーキャンプ | 439,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 ロッククライミングキャンプ | 450,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 三宅島マリンキャンプ | 388,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 西伊豆マリンスポーツキャンプ | 323,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | スポーツ探検隊 雪国アドベンチャーツアー | 663,000 |
特定非営利活動法人 Next one. | 霞ケ浦ちゃれんじキャンプ | 389,000 |
NaturalWay | 水辺の安全と環境を識る、カヌー・ヨット体験 | 475,000 |
認定特定非営利活動法人 宍塚の自然と歴史の会 | 里山体験2023 | 822,000 |
もりや子育てネットワーク ままもり | 木育体験 木のおもちゃ広場 木工ワークショップ | 340,000 |
栃木県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
足利市青少年育成会連絡協議会 | 子どもリーダーチャレンジ | 397,000 |
一般社団法人 釜川から育む会 | 親子プログラミング教室 | 418,000 |
一般社団法人 釜川から育む会 | 親子科学教室 | 251,000 |
鹿沼でおにごっこ実行委員会 | 集まれ子鬼たち!第2回鹿沼でおにごっこ遊び交流会☆ | 286,000 |
さくら市子ども会連合会 | 2023自然村ワクワク体験キャンプ16 | 475,000 |
shiobara viva | なすしおばらのホタルの里山宿泊体験2023 | 522,000 |
shiobara viva | マイ望遠鏡を作ってみよう!そして宇宙を見てみよう! | 443,000 |
shiobara viva | 今度は立体!珪藻土(けいそうど)アートにチャレンジ2023 | 263,000 |
shiobara viva | 湯けむりお仕事体験 温泉旅館の裏側を見てみよう!2023 | 291,000 |
shiobara viva | 畑のパワーだ!絶品和スイーツ作り | 314,000 |
青少年リーダー育成・子育て生涯学習支援ソフィア | 「宝の山発見!」 | 893,000 |
青少年リーダー育成・子育て生涯学習支援ソフィア | 「平和の気球でハロウィーンGO!」 | 1,900,000 |
千寿会 | 夏休み和楽器体験!筝・三味線・尺八にチャレンジしよう! | 399,000 |
中央ザウルスキッズ体験クラブ | 秋の自然体感教室 | 456,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | あみだせ!!自分だけのなわとび必殺技! | 116,000 |
特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | にじみ絵 初めての色遊び | 74,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | 矢板っ子まつり | 466,000 |
特定非営利活動法人 エヌ.かんぱにぃ | 里山体験学習 | 344,000 |
特定非営利活動法人 栃木子ども未来塾 | 夏休み子ども理科実験教室 | 162,000 |
特定非営利活動法人鹿沼ファミリー劇場 | エンジョイ! ハロウィン2023 ~子どもがつくる子どものためのハロウィン~ | 374,000 |
TOSS下野教育サークル | めざせ!とちぎふるさと子ども観光大使2023 | 224,000 |
TOSS下野教育サークル | 子ども観光大使・栃木の和菓子を学ぼう | 61,000 |
栃木県子ども観光大使足利事務局 | 栃木県子ども観光大使足利会場 2022 | 36,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | 二宮尊徳と日本一の真岡のいちごについて知ろう | 84,000 |
栃木県子ども観光大使芳賀事務局 | 益子焼きをプロに教えてもらおう | 82,000 |
栃木県野球協議会 | 第2回とちぎ野球フェスタ2023 | 804,000 |
栃木子ども観光大使鹿沼事務局 | 鹿沼の伝統工芸「組子細工」コースターをつくろう | 64,000 |
にじのもり自然学校 | にじのもりの体験から学ぶ「数」 | 475,000 |
にじのもり自然学校 | にじのもりの体験とおはなし | 395,000 |
にじのもり自然学校 | 日曜学校「みんなで自然体験!」 | 475,000 |
日光スポーツクラブ ジュニアユース | 日光スポーツクラブ地域連携活動 | 94,000 |
日光マジッククラブ | 摩訶不思議体験 きみもマジシャン | 275,000 |
白鴎大学 筝曲部 | キッズ集まれ!ドキドキ教室 みんなで音を楽しもう!! | 241,000 |
日の出の勉利屋 | 遊休農地再生プロジェクト 里山で「農化楽」の農 | 285,000 |
学びステーション鹿沼 | 親子で学ぼう自然体験2023 | 210,000 |
群馬県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
青竹こども体験教室 | 青竹こども体験教室 | 173,000 |
一般財団法人 群馬県母子寡婦福祉協議会 | 親子で冬の自然を思いっきり楽しもう! in 宝台樹 | 527,000 |
一般財団法人 群馬県母子寡婦福祉協議会 | 親子で秋の自然を思いっきり楽しもう!in 赤城 | 545,000 |
一般社団法人 Portal | 子ども達でつくるみんなのあそびば | 551,000 |
一般社団法人 Portal | 自然と出会おう、過ごそうin前橋 | 436,000 |
一般社団法人 Portal | 自然と出会おう、過ごそうin渋川 | 436,000 |
太田市母子会 | あかぎサマーキャンプ事業 | 342,000 |
科学講座研究会 | えきなか科学教室 | 311,000 |
科学講座研究会 | 自然のふしぎ実験室 | 422,000 |
倉渕ヤマアジサイの会 | 防災キットづくりと防災を考えよう | 254,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(宝台樹・雨呼山&大幽洞窟スノーシュー登山)」 | 392,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(尾瀬ヶ原~至仏山登山)」 | 639,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(自然観察と岩登り体験)」 | 299,000 |
群馬県山岳連盟 ジュニア委員会 | チャレンジキッズプロジェクト「自然体験(赤城・利平茶屋キャンプ場~長七郎山登山)」 | 257,000 |
子育て支援 Clover | 季節の外遊び | 27,000 |
スマイルキッズショッパーズ実行委員会 | スマイルキッズショッパーズ | 946,000 |
西毛子ども教室 | 西毛子ども教室 星空を楽しもう会場 | 131,000 |
館林ジュニアリーダーズクラブ | ふれんずキャンプ2023 | 138,000 |
特定非営利活動法人 思いをつなぐ会 | ゴミ拾い体験を通して環境問題を考えよう | 186,000 |
特定非営利活動法人 思いをつなぐ会 | 昔あそびを体験しよう! | 272,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトベル | SDGsを考えた工作体験 ミニランタン作り | 308,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトベル | ノルディックウォーキング体験 | 353,000 |
特定非営利活動法人 ホワイトベル | 子どもお祭り体験 | 418,000 |
特定非営利活動法人 キッズバレイ | 親子でふれあう『ポニーキャンプ』 | 340,000 |
日本ボーイスカウト群馬県連盟 | アウトドアゲーム体験会 | 291,000 |
のびるっこ | 大自然の中ではじめてのカヌー! | 248,000 |
ボーイスカウト桐生第22団 | 野外であそぼう!! | 391,000 |
ボーイスカウト高崎第22団 | ポイントラリー | 71,000 |
ボーイスカウト高崎第22団 | 水ロケット制作と発射実験 | 46,000 |
ボーイスカウト高崎第22団 | 野外炊事 | 60,000 |
前橋市児童文化センターボランティアの会 | Go To チャレンジⅢ 児童文化センター | 215,000 |
前橋テクノフォーラム実行委員会 | 中学生ロボット作り教室 | 601,000 |
埼玉県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
あそびの森 | つながる、ひろがる、プレイパーク | 721,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートを楽しもう! | 305,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートセッション2023 | 134,000 |
アートフェスタ実行委員会 | アートフェスタ ワークショップ2023 | 249,000 |
アートフェスタ実行委員会 | ネイチャークラフトを楽しもう2023 | 181,000 |
アートフェスタ実行委員会 | 森の図工室2023 | 188,000 |
一般社団法人 Garn Closs | つながる遊水地プロジェクト | 61,000 |
一般社団法人 こどもとみらい教育研究会 | 親子宇宙エレベーターワークショップ | 255,000 |
一般社団法人 田部井淳子基金 | 東北の高校生の富士登山2023 登ろう!日本一の富士山へ | 1,900,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 子ども音楽ワークショップ | 1,294,000 |
一般社団法人難聴者音楽感受研究所 | 第16回音楽を聴きに来ませんか | 1,900,000 |
一般社団法人 アニメーテッドラーニングらぼ | アニメーテッドラーニング アニメで考える、伝える、わたしたちのまちと未来 2023 | 703,000 |
一般社団法人 アニメーテッドラーニングらぼ | 高校生と日本語学習者のアニメーテッドラーニング―アイデアをアニメで伝える | 572,000 |
医療従事者によるものづくり体験教室 | 染色を体験してみよう。 | 118,000 |
warm rain design 子どもの移動型遊び場 | 子どもたちの移動遊び場2023 | 794,000 |
歌声の集い | みんなで楽しむコンサート | 950,000 |
NPO法人 あさかプレーパークの会 | 川を遊ぼう!黒目川プレーパーク2023 | 176,000 |
NPO法人 AEA | アメリカの中学校とのオンライン交流会 | 135,000 |
NPO法人 AEA | 埼玉のお祭りで学ぼう、交流しよう、発信しよう | 523,000 |
大宮プレーパーク・ねっこの会 | 子どものねっこは遊びで育つ!大宮第三公園プレーパーク | 399,000 |
おもしろ彩エンスクラブ | おもしろ科学体験教室2023 | 193,000 |
All Alive Project 埼玉 | わたしと仲間のナンデモ工房2023 | 801,000 |
株式会社 チャイルド・フィルム | こども映画プラス アニメーションを作ってみよう! | 524,000 |
川口・草加教育サークル | 子ども科学体験教室 | 116,000 |
環境教育研究所 | 人々の生活と河川環境 | 171,000 |
久喜市に冒険遊び場をつくる会 | くきぼーであそぼう!!2023 | 460,000 |
公益財団法人 和光市文化振興公社 | サンアゼリア体験の風を起こそう運動 マリンバ&パーカッションワークショップ | 256,000 |
越谷市子ども会育成連絡協議会 | 越谷市子ども会ドキドキ防災デイキャンプ2023 | 317,000 |
こしがやネイチャーゲームの会 | ネイチャーゲーム | 251,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どもがつくる 子どものまち和光 2023 | 366,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どものための哲学対話 | 586,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子どもプログラミング教室 | 400,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 子ども暮らしの力塾 | 208,000 |
こてつ 子どものための哲学対話 | 小学生レストランーおうちの人へ真心ごはん | 258,000 |
子ども会指導者クラブ「フレンズ」 | わくわく野外スクール2023 | 943,000 |
子ども会指導者クラブ「フレンズ」 | 越谷まちなかウォークラリー | 142,000 |
こども環境デザインラボ | わくわくワークショップ | 258,000 |
子ども理科教室・東松山 | チャレンジ理科教室 | 164,000 |
子ども理科教室・東松山 | 環境理科教室 | 171,000 |
埼玉県生態系保護協会 川口支部 | 自然体験キャンプ | 308,000 |
さいたまつくりての輪 | TSUKUTTE!つくってまなぶ。2023 in子ども食堂 | 338,000 |
さいたまつくりての輪 | TSUKUTTE!つくってまなぶ。地域の工芸 | 153,000 |
さいたまつくりての輪 | 自然がいっぱい。 見沼の畑でさつまいもほりとツルを編んでリースを作ろう。 | 103,000 |
里山サポートクラブもろやま | 大類の森プレーパーク夏・秋 | 291,000 |
さやまサイエンスクラブ | こども理科工作教室 | 475,000 |
少年少女組織を育てる埼玉センター | 埼玉少年少女センターキャンプ | 428,000 |
特定非営利活動法人 あそび計画 | よしみプレーパーク2023 | 450,000 |
特定非営利活動法人 UPTAIN | 日本手話でカラフルに染めよう・タイダイワークショップ | 367,000 |
特定非営利活動団体 オハナプロジェクト | こども食堂での体験・交流活動 | 48,000 |
特定非営利活動法人 音楽と演劇 | カフェのお仕事&ドリップパックづくりを体験しよう | 391,000 |
特定非営利活動法人 ぎょうだ足袋蔵ネットワーク | 日本遺産のまち 足袋蔵昔体験セミナー | 100,000 |
特定非営利活動法人 けやの森自然塾 | 子どもと一緒に楽しい生活をつくりたい人のための講座 | 456,000 |
特定非営利活動法人 けやの森自然塾 | 自然体験を子育てに役立てよう | 191,000 |
特定非営利活動法人 越谷ふるさとプロジェクト | おもしろ科学教室 2023 | 157,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場おやこ劇場埼玉センター | こどもライブフェスタ2023 | 932,000 |
特定非営利活動法人 こどもとおはなしの家 | 夏休み美術体験~陶芸、染色、ポスター | 158,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 河口湖自然樂校での森林トレッキングと自然体験2023 | 296,000 |
特定非営利活動法人 子ども文化ステーション | 被災による過疎地域の子どもたちの心のケアのための文化芸術体験プログラム | 613,000 |
特定非営利活動法人 彩の子ネットワーク | こども☆夢☆未来フェスティバル2024 わいがや ハラドキ こどものまち | 970,000 |
特定非営利活動法人 白岡Sport-Verein | 多摩川源流を目指せ | 180,000 |
特定非営利活動法人 白岡Sport-Verein | 親子で低山ハイキング | 171,000 |
特定非営利活動法人 白岡Sport-Verein | 雪山遊びとスノーシュー体験 | 196,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 夏の里山体験会 樹林地と小川を楽しむ | 755,000 |
特定非営利活動法人 つるがしま里山サポートクラブ | 秋の里山体験会 五味ケ谷市民の森 | 343,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | いちご農園の仕事を体験してみよう!(食べ物が僕らのうちや給食にやってくるまで) | 145,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | みんなでウオーキング2023 川口の未来と昔を知ろう ~ ことしは川口芝コース! | 163,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | ウォーキングサッカー 世代を超えた遊び・健康・コミュニケーション | 167,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | スポーツ交流 フットサルで仲良くなろう!! | 175,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | チカラを合わせてダンスの魅力へチャレンジ 2023 | 339,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | 新しいスポーツでいろいろな人と仲良くなろう フットゴルフとハンドゴルフ | 171,000 |
特定非営利活動法人 フェアリースポーツクラブ | 昔(むかし)あそび 友だちと遊ぶ楽しさを知ろう | 146,000 |
特定非営利活動法人 文化活動支援会まつり | 演劇体験ワークショップ埼玉演劇教室(5月~8月) | 475,000 |
特定非営利活動法人 文化活動支援会まつり | 演劇体験ワークショップ埼玉演劇教室(10月~3月) | 475,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | こどもがつくるまち「こどものまち」 | 180,000 |
特定非営利活動法人 MiKOねっと | こどもライブフェスタ2023 in みさと あそび広場 | 131,000 |
特定非営利活動法人 わこう子育てネットワーク | かきのきざかプレーパーク | 635,000 |
特定非営利活動法人スポーツコミュニティ久喜 | 夏休み 自然体験 | 328,000 |
特定非営利活動法人 一二三富の会 | 2023森のプレーパーク | 431,000 |
特定非営利活動法人 子ども広場 草加おやこ劇場 | 自己表現「ドラマをあそぼう!」 | 218,000 |
所沢こども劇場 | 自然わくわくキャンプ2023 | 512,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 能楽×伝統文化 | 339,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽を体験しよう | 525,000 |
日本伝統文化推進団体 SINOBAZU | 親子で能楽を謡ってみよう | 756,000 |
VIVA WAKUWAKU | シアターゲームで非認知能力をのばそう♪ | 292,000 |
VIVA WAKUWAKU | ワクワク実験教室 | 204,000 |
フォトフレ | 撮って遊ぼうフォトコミュニケーション | 176,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザカルチャー | 454,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー ザリガニ釣り | 286,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザネイチャー 防災 | 233,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | タッチザPC「プログラミング」 | 602,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | 子どもソロキャンプ入門「くう・ねる・○○」 | 201,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | 絵画にタッチ | 318,000 |
ボーイスカウト三郷第1団 | 茶道にタッチ | 266,000 |
みさとこどもまつり実行委員会 | みさとこどもまつり | 913,000 |
野外活動研究情報センター | わんぱくウインターキャンプ2024 | 414,000 |
野外活動研究情報センター | わんぱくキャンプ2023 | 507,000 |
八潮市商工会青年部 | 第8回八潮ふるさと体験教室 | 713,000 |
千葉県
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
あさのおと。 | Hello!2年生英語であそぼ | 402,000 |
あさのおと。 | おとものがたりナレーター&声優体験inエフエム諫早 | 600,000 |
あさのおと。 | チャレンジ1年生!はじめてのおとまり会in千々石 | 308,000 |
あさのおと。 | ラジオ番組を作ろう「みんなの声」inエフエム諫早 | 601,000 |
一般社団法人 S.C.P. Japan | ハッピースポーツ教室 | 530,000 |
一般社団法人 ファンプレイヤー | 児童の健全育成に携わる専門職または専門職を志す学生に向けたスキルアップセミナーの開催 | 1,940,000 |
一般社団法人 まどかこどもレグル | しろいのこどもしぜん塾 | 199,000 |
一般社団法人 グループ2000 | ツリーハウスをつくろう! | 256,000 |
一般社団法人 グループ2000 | 大野台の里山で田んぼ体験をしよう! | 545,000 |
一般社団法人 グループ2000 | 植草共生の森でたから流し | 402,000 |
NPO法人 森林デザイン研究所 | 富津臨海の森工作教室 | 141,000 |
柏市青少年相談員連絡協議会 | 第39回青少年夏のつどい『オーバーナイトハイク』 | 427,000 |
勝浦市子ども会育成連合会 | 勝浦市子連リーダースキャンプ | 80,000 |
環境科学サークル | フレグランスとハーバリウム~季節の草花の美と科学~ | 304,000 |
環境教育NPO PWプラスONE | '23 夏休みこどもエコキャンプ | 470,000 |
共育ステーション 地球の家 | 不登校・ホームエデュケーションの子どもたちのためのお泊り交流会 | 1,079,000 |
共育ステーション 地球の家 | 松戸まなビーバー(不登園・不登校・ホームエデュケーションの子どもたちをつなぐ学び場) | 1,636,000 |
共育ステーション 地球の家 | 葛飾まなビーバー | 1,409,000 |
鋸南町子どもチャレンジ実行委員会 | 富士のさとチャレンジサマーキャンプ | 557,000 |
しかはま自然観察会のらえもん | 土呂部の里山キャンプ | 73,000 |
しかはま自然観察会のらえもん | 雪の里山体験-寒さを楽しもう- | 224,000 |
特定非営利活動法人 市川子ども文化ステーション | みんなで作ろう!大きな段ボール秘密基地 | 209,000 |
特定非営利活動法人 市川子ども文化ステーション | 子どもがつくるまち「ミニいちかわ2023」 | 1,000,000 |
特定非営利活動法人 市川子ども文化ステーション | 遊んで、食べて、感じる、わくわくキャンプ!2023 | 950,000 |
特定非営利活動法人 NPOこどもすぺーす柏 | ふれあいキャンプ2023 | 361,000 |
特定非営利活動法人 NPO富里のホタル | 里やま塾「昼と夜、虫との出会い、わくわく自然体験」 | 235,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター | 出前で届ける子どものあそび*アート*交流体験 あそぼ・あそぼ | 357,000 |
特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター | 病院や児童福祉施設の子どもが笑顔になるQOL向上あそびワークショップ体験 | 1,148,000 |
特定非営利活動法人 子どもプラザ成田 | 第24回子どもキャンプ | 356,000 |
特定非営利活動法人 人財育成支援センター | Next Challenge カメラマン 2023 | 296,000 |
特定非営利活動法人 人財育成支援センター | Next ChallengeアニメでCM制作 2023 | 312,000 |
特定非営利活動法人 人財育成支援センター | wkwkカメラであそぼ!2023 | 565,000 |
特定非営利活動法人 人財育成支援センター | wkwkミュージカル体験!!2023 | 719,000 |
特定非営利活動法人 人財育成支援センター | wkwk声優体験 2023 | 365,000 |
特定非営利活動法人 人財育成支援センター | wkwk影絵の舞台をつくろう 2023 | 406,000 |
特定非営利活動法人 人財育成支援センター | wkwk陶芸体験 2023 | 617,000 |
特定非営利活動法人 スマイルクラブ | 異世代交流バレーボール体験会! | 129,000 |
特定非営利活動法人 スマイルクラブ | 発達障がい児も参加できるレクリエーション | 141,000 |
特定非営利活動法人 千葉自然学校 | 児童養護施設の子ども達対象の自然体験活動 | 408,000 |
特定非営利活動法人 ちば地域再生リサーチ | 伝統文化に触れる子どもの体験活動 | 312,000 |
特定非営利活動法人 ちば地域再生リサーチ | 地域内の異文化で交わる子どもの国際交流活動 | 430,000 |
特定非営利活動法人 ちば地域再生リサーチ | 季節折々の行事で多世代交流を楽しむイベント活動 | 414,000 |
特定非営利活動法人 ちば地域再生リサーチ | 親子ではじめるエコアート体験活動 | 197,000 |
特定非営利活動法人 ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク | 不登校の子どもたちが交流できるオープンイベントの開催 | 904,000 |
特定非営利活動法人 野田文化研究会 | 朗読劇をつくろう | 270,000 |
特定非営利活動法人 野田文化研究会 | 沖縄の文化芸能体験で交流 | 420,000 |
特定非営利活動法人 野田レクリエーション協会 | 野田っ子集まれ・あそべやあそべ | 433,000 |
特定非営利活動法人 パラキャン | ユニバーサルスポーツ | 999,000 |
特定非営利活動法人 まえはら子育てネットワーク | 2023ビッグな体験をしよう!~みんなで一緒にバスで行く社会科見学~ | 313,000 |
特定非営利活動法人 まえはら子育てネットワーク | わの学校~ネイチャーゲームがいっぱい~ | 48,000 |
特定非営利活動法人 まえはら子育てネットワーク | アトムのへや part.57「とんとんハウス(浮沈子)」 | 62,000 |
特定非営利活動法人 まえはら子育てネットワーク | アトムのへや part.58 LEDできらきらリースを作ろう | 97,000 |
特定非営利活動法人 まえはら子育てネットワーク | アトムのへや part.59 リニアモーターカーを走らせてみよう | 95,000 |
特定非営利活動法人 まえはら子育てネットワーク | 芋作り体験プロジェクト2023 part.18 | 302,000 |
特定非営利活動法人 緑の星学園 | 子どもたちに本物の体験を 羊の毛刈りから毛糸の作品製作 | 332,000 |
特定非営利活動法人 谷田武西の原っぱと森の会 | 夏の子ども里山学校 | 109,000 |
特定非営利活動法人 谷田武西の原っぱと森の会 | 秋の子ども里山学校 | 93,000 |
特定非営利活動法人 四街道こどもネットワーク | 子どもキャンプ | 924,000 |
特定非営利活動法人子どもネット八千代 | わくわくワンダーランド探検~タヌキのゴンベと自然を学ぼう~ | 167,000 |
特定非営利活動法人子どもネット八千代 | ガキ大将の森であそぼう~季節を感じる森あそび~ | 109,000 |
特定非営利活動法人子どもネット八千代 | ガキ森でカレーを作ろう | 57,000 |
特定非営利活動法人子どもネット八千代 | 夏のキャンプ2023 | 434,000 |
特定非営利活動法人子どもネット八千代 | 子どものアトリエ「お面を作ろう」 | 97,000 |
特定非営利活動法人東いちはらエコミュージアム | 東いちはら子どもパーク | 65,000 |
特定非営利活動法人 B―Net子どもセンター | B-Net星空探検ツアー2024 | 247,000 |
特定非営利活動法人 B―Net子どもセンター | B’s キッチン | 25,000 |
特定非営利活動法人 B―Net子どもセンター | TAKENOKO×HUNTER | 39,000 |
特定非営利活動法人 B―Net子どもセンター | ふるい辰年にしよう!お正月イベント2024 | 45,000 |
特定非営利活動法人 B―Net子どもセンター | メリー酒々井マス!! | 34,000 |
特定非営利活動法人 B―Net子どもセンター | レッツゴー!芋ほり隊! | 68,000 |
特定非営利活動法人 B―Net子どもセンター | 酒々井米ンクラフト | 99,000 |
菜の花音楽畑ゆめっこクラブ | 地域における子どもゆめ体験 音楽を通して仲間作り・楽器体験・舞台発表体験 | 370,000 |
日本ボーイスカウト千葉第6団 | たこに、門松!お正月の準備をしよう! | 76,000 |
日本ボーイスカウト千葉第6団 | たのしいおいもほり | 90,000 |
日本ボーイスカウト千葉第6団 | たのしくあそぼー!!竹の水鉄砲づくりと水かけ祭り | 64,000 |
日本ボーイスカウト千葉第6団 | ビッグなお絵かきをしよう! | 57,000 |
日本ボーイスカウト千葉第6団 | 房総の春を感じよう、たのしいうどんづくり | 44,000 |
日本ボーイスカウト千葉第6団 | 森で遊ぼー!、木登りと楽しいゲーム | 75,000 |
日本ボーイスカウト八千代第2団 | ボーイスカウト流自然レンジャー | 240,000 |
日本ボーイスカウト八千代第2団 | 川の学校 ボーイスカウト流 ざりがにつり | 225,000 |
日本ボーイスカウト八千代第2団 | 森の探検ひみつの森に行こう | 255,000 |
日本ボーイスカウト千葉県連盟流山第3団 | 第2回 自然体験学習 星の森学校 自然観察ハイキングとひまわりの種まき | 49,000 |
日本ボーイスカウト千葉県連盟流山第3団 | 第3回 自然体験学習 星の森学校 森の素材で草木染体験 | 49,000 |
日本ボーイスカウト千葉県連盟流山第3団 | 第4回 自然体験学習 星の森学校 ネイチャーゲームと水遊び | 53,000 |
日本ボーイスカウト千葉県連盟流山第3団 | 第5回 自然体験学習 星の森学校 星の森で秘密基地作り | 55,000 |
日本ボーイスカウト千葉県連盟流山第3団 | 第7回 自然体験学習 星の森学校 星の森で大運動会 | 50,000 |
日本ボーイスカウト千葉県連盟流山第3団 | 第9回 自然体験学習 星の森学校 落ち葉でアートと焼き芋体験 | 54,000 |
野田スカイスポーツ振興会 | 野田スカイスポーツ振興会体験教室 | 1,652,000 |
八千代市子ども会育成連絡協議会 | ジュニア・リーダー初級認定講習会 | 810,000 |
八千代市子ども会育成連絡協議会村上東ブロック | 八千代市村上東ブロックキャンプ | 394,000 |
八千代市少年少女交歓会実行委員会 | 第45回八千代市少年少女交歓会 | 387,000 |
夢化学実験隊 | やってみよう科学実験2023年度上期 | 449,000 |
リカちゃんとラボ | 親子で遊べるゆめ科学実験8教室 | 480,000 |
リカちゃんとラボ | 親子で遊べる科学工作4教室 | 435,000 |
リカちゃんとラボ | 親子で遊べる自然科学体験4教室 | 408,000 |
東京都
団体名 | 活動名 | 交付決定額:円 |
---|---|---|
株式会社コーディスポーツ | わくわくサマーキャンプ 2023 海で遊ぼう | 297,000 |
すみだすみずみほりおこし隊 | すみだでクイズカードをつくろう! | 329,000 |
アインシュタインクラブ | 様々なスポーツにチャレンジしよう!子どもスポーツ活動「アイン元気キッズ」 | 591,000 |
